Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2817 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $474.74B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.67%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShowHandHAND | $0.{4}3434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}7047 | +0.00% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MobilinkTokenMOLK | $0.{4}2721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3733 | +0.24% | +4.56% | $0 | $264,504.23 | 0.00 | |||
![]() Buggyra Coin ZeroBCZERO | $0.2700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MODEL-X-coinMODX | $0.001153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6301 | +0.55% | +75.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1485 | -0.15% | +5.74% | $0 | $2.3 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.001386 | -1.84% | -23.13% | $0 | $335.72 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9900 | -0.12% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.02161 | +6.77% | +32.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.09233 | -17.45% | -13.95% | $0 | $93,268.79 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0008299 | -11.06% | -20.95% | $0 | $1,166.1 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003013 | -0.76% | -12.35% | $0 | $137 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}1222 | -2.13% | +88.83% | $0 | $1,513.76 | 0.00 | |||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,185.9 | +0.01% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2329 | -3.67% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001842 | -4.26% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003950 | -3.10% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2558 | +8.29% | +4.34% | $0 | $332,656.55 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8442 | -0.32% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | -0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoscoeROSCOE | $0.{5}7471 | -17.70% | -72.35% | $0 | $3,664.21 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001806 | -- | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6821 | -0.02% | +0.20% | $0 | $62,684.18 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2537 | -0.00% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001490 | -- | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperGrokSUPERGROK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1423 | -0.57% | +6.53% | $0 | $64,221.07 | 0.00 | Handel | ||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.9487 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2207 | -8.47% | -9.27% | $0 | $411.64 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1480 | -8.54% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}9111 | -1.79% | -38.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.001287 | -10.02% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}7183 | -6.82% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03107 | -0.85% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpurdoSPURDO | $0.{10}2256 | -6.98% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007707 | +0.02% | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}2048 | -5.82% | +49.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,743,676,700 | +0.01% | +0.03% | $0 | $78.35M | 0.00 | ||||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003997 | +14.44% | +28.08% | $0 | $22,957.43 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.0009552 | -1.80% | +16.40% | $0 | $38,016.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VMS ClassicVMC | $0.0001899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5881 | -- | +16.63% | $0 | $0 | 0.00 |















































