Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2745 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $488.02B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001217 | +0.39% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0003228 | -2.29% | +14.21% | $0 | $847.45 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}7120 | +2.04% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}2157 | -- | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0006878 | +0.26% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1050 | -1.42% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEOXLEOX | $0.004425 | -- | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.0009146 | +4.43% | +7.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.03518 | +12.47% | +24.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002567 | -0.32% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3649 | +3.14% | +25.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The ProtocolTHE | $0.{4}6503 | +1.06% | +17.16% | $0 | $24.56 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001875 | -0.60% | -30.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002184 | -0.96% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.005314 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $168.23 | -28.52% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpotSPOT | $0.1853 | +0.70% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}4106 | +0.77% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1257 | -- | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}5229 | +42.52% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1946 | -- | +7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xi TokenXI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HILOHILO | $0.004085 | +1.85% | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Convex FXSCVXFXS | $0.1111 | -- | -18.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06269 | -- | +8.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1660 | -- | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RokoROKO | $0.{5}3632 | -0.51% | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3544 | +2.96% | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3458 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1327 | +1.46% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1444 | -0.20% | -0.74% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4745 | -3.11% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $18.27 | -1.91% | +5.45% | $0 | $1,277.35 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.01053 | -23.25% | +7.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}9201 | -1.73% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1735 | +4.99% | +11.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7284 | -- | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FX1 SportsFXI | $0.0009611 | -- | -10.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1575 | +0.83% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






























![Offshift [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/889285fb91feebae5f9d43dc500697541710349881477.png)














