Azione tokenizzata – Migliori token per market cap
La sezione "Azione tokenizzata" contiene 584 monete con un market cap totale di $2.12B e una variazione media del prezzo di +0.18%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $110 | -1.01% | +1.86% | $964,144.54 | $244,770.61 | 8764.69 | ||||
| $788.69 | +3.22% | +3.98% | $970,165.91 | $1.96M | 1230.10 | ||||
| $431.71 | -5.14% | -6.61% | $989,020.42 | $111,605.32 | 2290.91 | ||||
| $105.83 | -0.61% | +1.82% | $961,213.62 | $111,779.25 | 9082.90 | ||||
| $76.7 | +0.69% | -2.99% | $947,865.57 | $1.10M | 12357.58 | ||||
| $1,186.59 | +0.51% | -3.64% | $889,842.58 | $320,528.32 | 749.92 | ||||
| $341.01 | -0.32% | -0.99% | $946,913.18 | $269,819.61 | 2776.76 | ||||
| $197.72 | +2.61% | -0.90% | $893,321.3 | $631,937.54 | 4518.03 | ||||
| $439.57 | +1.20% | +1.41% | $898,622.78 | $60,595.61 | 2044.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $262.93 | +3.09% | -1.86% | $890,708.92 | $1.57M | 3387.64 | ||||
| $83.54 | -0.21% | +0.00% | $907,265.12 | $4.97 | 10860.47 | ||||
| $766.83 | -0.20% | -0.64% | $869,219.93 | $27,696.8 | 1133.53 | ||||
| $18.54 | -1.32% | -2.55% | $788,661.8 | $82,842.16 | 42545.41 | ||||
| $161.79 | -7.15% | +1.19% | $1.06M | $262,500.71 | 6570.84 | ||||
| $598.79 | -- | +3.46% | $885,732.66 | $15 | 1479.20 | ||||
| $134.69 | -2.35% | -3.38% | $826,795.35 | $7.51 | 6138.51 | ||||
| $18.53 | -0.21% | -3.20% | $813,991.7 | $954,816.71 | 43924.29 | ||||
| $353.56 | +3.67% | +4.63% | $782,912.62 | $214,214 | 2214.37 | ||||
| $161.61 | +1.04% | +1.18% | $776,780.95 | $1,166.13 | 4806.49 | ||||
| $1,802.7 | +0.68% | -4.81% | $751,774.55 | $202,450.61 | 417.03 | ||||
| $20.87 | -8.19% | -9.65% | $757,780.15 | $2.18M | 36314.78 | ||||
| $246.39 | -9.43% | -3.67% | $795,468.99 | $1.04M | 3228.55 | ||||
| $301.9 | -1.36% | -5.50% | $779,998.86 | $1.69M | 2583.60 | ||||
| $148.36 | -1.04% | -3.25% | $765,977.23 | $1.25M | 5162.83 | ||||
| $11.79 | -4.31% | -11.43% | $701,642.04 | $1.05M | 59496.80 | ||||
| $72.26 | -1.81% | -2.92% | $724,589.98 | $8.30M | 10027.34 | ||||
| $19.74 | -6.27% | -2.00% | $735,531.6 | $790,483.32 | 37261.95 | ||||
| $88.66 | +1.87% | +0.72% | $664,708.63 | $137,876.83 | 7497.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $116.87 | -1.97% | +0.28% | $602,199.82 | $108,396.52 | 5152.55 | ||||
| $1,800.94 | -1.05% | -1.29% | $655,201.37 | $656,680.75 | 363.81 | ||||
| $215.62 | +0.43% | -3.10% | $681,831.47 | $93,475.07 | 3162.15 | ||||
| $113.76 | +1.82% | -9.33% | $514,521.65 | $149,689.07 | 4523.05 | ||||
| $12.68 | -3.17% | -6.56% | $640,470.31 | $145,863.39 | 50526.02 | ||||
| $41.24 | -- | +26.12% | $629,985.98 | $284.27 | 15276.09 | ||||
| $300.48 | -0.62% | -0.33% | $615,884.82 | $5,605.97 | 2049.70 | ||||
| $66.01 | -3.75% | -8.33% | $591,501.45 | $127,854.64 | 8961.28 | ||||
| $1,796.54 | -0.75% | -1.58% | $621,944.58 | $21,167.21 | 346.19 | ||||
| $515.97 | +2.34% | +1.24% | $580,502.83 | $289,461.16 | 1125.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.03 | +2.02% | +2.89% | $578,293.35 | $179,026.71 | 22212.82 | ||||
| $511.61 | -2.42% | -2.99% | $588,753.56 | $1.24M | 1150.80 | ||||
| $41.62 | -4.28% | -0.82% | $467,838.15 | $209,347.31 | 11240.23 | ||||
| $996.37 | -6.77% | -2.01% | $554,557.18 | $436,467 | 556.58 |












































