Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1724 monete con un market cap totale di $23.74B e una variazione media del prezzo di +3421.62%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07285 | +1.97% | -0.14% | $12.44B | $526.75M | 170.71B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4297 | +2.99% | -0.42% | $2.53B | $62.84M | 589.24T | Scambia | ||
| $1.2 | -9.07% | -27.03% | $1.59B | $15.44M | 1.32B | Scambia | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2595 | +0.94% | +6.55% | $1.07B | $118.19M | 413.77T | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006181 | +0.79% | -2.08% | $388.53M | $41.72M | 62.86B | Scambia | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | +1.45% | -5.55% | $383.29M | $176.47M | 237.41M | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3739 | +0.58% | +1.46% | $348.10M | $5.71M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}4021 | -0.20% | -7.03% | $353.79M | $31.61M | 87.99T | Scambia | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.0002511 | -59.48% | -59.20% | $104.07M | $0 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2275 | +2.16% | +2.73% | $217.67M | $14.49M | 9.57T | Scambia | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9052 | +0.26% | -7.57% | $190.09M | $21.97M | 210.00T | |||
![]() Cash CatCASHCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1624 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.1615 | +5.99% | -37.37% | $161.49M | $5.32M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1601 | +1.58% | -7.39% | $159.93M | $44.24M | 998.84M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1459 | +1.10% | -6.02% | $145.92M | $13.25M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1188 | +11.22% | +13.30% | $118.77M | $1.96M | 1000.00M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.08202 | +0.94% | -2.55% | $81.94M | $8.76M | 999.08M | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4672 | -0.70% | -4.49% | $87.59M | $1.51M | 187.50T | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2936 | -1.44% | -1.20% | $88.40M | $161,547.21 | 301.07M | Scambia | ||
![]() wouldWOULD | $0.08331 | +0.98% | -0.34% | $83.27M | $9,616.94 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08214 | +0.64% | +8.39% | $82.14M | $9.55M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008726 | +19.45% | +2.56% | $87.26M | $19.83M | 10.00B | Scambia | ||
![]() ComedianBAN | $0.07483 | -2.47% | +4.92% | $74.83M | $8.57M | 999.96M | Scambia | ||
| $0.0006300 | +5.35% | +5.78% | $63.00M | $616,076.07 | 100.00B | Scambia | |||
![]() TurboTURBO | $0.0008561 | +3.59% | +0.45% | $59.07M | $6.70M | 69.00B | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05573 | +6.59% | -13.33% | $55.66M | $4.00M | 998.77M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05521 | -0.35% | -7.32% | $55.21M | $4.21M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.08747 | -2.64% | -1.60% | $52.07M | $610,078.46 | 595.34M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2942 | +0.38% | -1.33% | $52.71M | $2.71M | 179186.02T | Scambia | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005170 | +0.46% | -4.60% | $51.70M | $14.73M | 10.00B | Scambia | ||
| $0.006046 | +0.62% | +29.02% | $45.80M | $3.27M | 7.57B | Scambia | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001132 | +0.67% | -1.22% | $47.61M | $7.20M | 420.67B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001492 | -0.01% | +1.12% | $46.01M | $1,867.83 | 30.85B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04658 | +3.34% | +4.93% | $45.65M | $10.67M | 979.94M | |||
| $0.04293 | +0.62% | +0.27% | $42.92M | $8.29M | 999.84M | Scambia | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1033 | -0.49% | -6.01% | $40.35M | $8.88M | 390.57T | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04016 | +2.80% | -5.90% | $39.76M | $9.26M | 989.97M | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1370 | +25.40% | +82.66% | $38.61M | $1.40M | 281.82T | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003857 | +0.35% | +0.05% | $38.35M | $3.13M | 99.43B | Scambia | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.85 | +0.51% | -2.05% | $36.92M | $348,586.82 | 499895.00 | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.03812 | +13.04% | -53.23% | $38.12M | $46.74M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03773 | +3.19% | -7.18% | $37.73M | $8.39M | 999.95M | Scambia | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005671 | +1.04% | -7.37% | $36.23M | $5.23M | 63.90B | Scambia | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001517 | +2.45% | -9.35% | $35.81M | $2.64M | 23.61B | |||
| $0.0003639 | +1.50% | -3.98% | $32.34M | $3.79M | 88.89B | Scambia | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3076 | +0.09% | +3.44% | $30.72M | $5.02M | 998.58T | Scambia |



























.png)











.png)







