Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1542 monete con un market cap totale di $29.08B e una variazione media del prezzo di +0.70%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08595 | -2.62% | +3.06% | $13.30B | $560.24M | 154.70B | Scambia | ||
| $2.91 | -1.99% | -4.83% | $3.82B | $11.82M | 1.31B | Scambia | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4940 | -2.00% | +6.42% | $2.91B | $53.33M | 589.24T | Scambia | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3008 | +2.61% | +10.62% | $1.24B | $158.83M | 413.77T | Scambia | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.93 | -6.20% | +17.04% | $458.82M | $255.42M | 237.41M | Scambia | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007072 | +1.58% | +6.09% | $444.52M | $103.34M | 62.86B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4797 | +1.41% | +10.47% | $422.11M | $31.43M | 87.99T | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4489 | +13.61% | +43.24% | $417.89M | $122.78M | 930.99M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.3772 | -5.09% | +61.41% | $377.22M | $65.68M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006583 | +0.52% | +4.09% | $272.81M | $0 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2618 | -1.02% | +10.20% | $249.93M | $21.81M | 9.55T | Scambia | ||
| $0.2776 | +17.79% | +1.38% | $277.56M | $6.12M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1071 | +0.79% | -5.18% | $224.91M | $22.75M | 210.00T | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1679 | +2.50% | +8.31% | $167.71M | $58.57M | 998.84M | Scambia | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1333 | +3.67% | +15.34% | $133.31M | $50.77M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1250 | -1.12% | +12.33% | $124.98M | $1.25M | 1000.00M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01077 | +2.63% | -6.71% | $107.67M | $29.97M | 10.00B | Scambia | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5437 | -3.36% | +3.68% | $101.94M | $1.62M | 187.50T | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2976 | +0.05% | -0.81% | $89.59M | $180,287.63 | 301.07M | Scambia | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08301 | +2.51% | +9.59% | $83.01M | $12.15M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() wouldWOULD | $0.08236 | -3.13% | -0.96% | $82.31M | $89,710.07 | 999.45M | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.07324 | -1.29% | +9.18% | $73.18M | $15.47M | 999.08M | Scambia | ||
![]() ComedianBAN | $0.07440 | -2.31% | +4.37% | $74.40M | $11.23M | 999.96M | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.07565 | -3.70% | -5.71% | $75.56M | $4.39M | 998.77M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.006316 | -4.27% | +16.29% | $63.16M | $21.17M | 10.00B | Scambia | ||
![]() PurrPURR | $0.1069 | +9.50% | +14.84% | $63.63M | $2.43M | 595.34M | |||
| $0.0006655 | +0.46% | +5.54% | $66.55M | $850,176.37 | 100.00B | Scambia | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06026 | -26.43% | +1.43% | $60.26M | $21.99M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009334 | +3.43% | +10.93% | $64.41M | $13.80M | 69.00B | Scambia | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001665 | -0.65% | +1.04% | $51.36M | $177,006.86 | 30.85B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1243 | +3.92% | +17.53% | $48.54M | $9.39M | 390.57T | Scambia | ||
| $0.04485 | -1.64% | +8.44% | $44.85M | $15.14M | 999.84M | Scambia | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04415 | +3.67% | +7.44% | $43.27M | $14.88M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004562 | -5.79% | +23.18% | $45.36M | $10.42M | 99.43B | Scambia | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04202 | +1.15% | +10.98% | $41.60M | $11.99M | 989.97M | Scambia | ||
| $0.005260 | -1.04% | +3.96% | $39.82M | $3.70M | 7.57B | Scambia | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $79.16 | +1.56% | +1.87% | $39.57M | $486,147.59 | 499895.00 | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0006298 | +0.55% | +13.90% | $40.00M | $14.10M | 63.52B | Scambia | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001571 | +4.41% | +5.66% | $36.83M | $6.72M | 23.45B | |||
| $0.0003660 | +6.61% | +70223.71% | $35.47M | $55,054.55 | 96.93B | ||||
![]() sirenSIREN | $0.09065 | +41.09% | -92.52% | $65.69M | $76.53M | 724.63M | Scambia | ||
| $0.0003781 | -2.09% | +7.69% | $33.61M | $8.08M | 88.89B | Scambia | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3331 | +1.14% | +15.32% | $33.27M | $5.44M | 998.58T | Scambia | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0004600 | +1.14% | +13.27% | $31.68M | $13.51M | 68.87B | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004049 | -3.40% | +19.44% | $30.25M | $3.09M | 74.71B | Scambia |

























.png)




















