Stablecoin – Migliori token per market cap
La sezione "Stablecoin" contiene 174 monete con un market cap totale di $309.70B e una variazione media del prezzo di +9.40%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere stabile il suo valore, in contrasto con la natura estremamente volatile di crypto come Bitcoin o Ethereum. In genere, questa stabilità si ottiene ancorando il valore della stablecoin a diversi asset che fungono da riserva. Possono essere valute fiat (come il dollaro statunitense, l’euro o lo yen giapponese), materie prime (come l’oro) o persino altre criptovalute. L’obiettivo principale delle stablecoin è quello di garantire i vantaggi delle valute digitali, come transazioni rapide, sicurezza e trasparenza, senza le significative fluttuazioni di prezzo solitamente associate alle crypto.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1480 | +0.12% | -0.10% | $0 | $10.19 | 0.00 | |||
| $0.9993 | -0.07% | -0.10% | $0 | $308,472.86 | 0.00 | ||||
| $0.9993 | +0.02% | +0.04% | $0 | $11,225.72 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.06287 | -1.35% | -2.13% | $0 | $0.46 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9980 | +0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9988 | -- | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9999 | -0.06% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2764 | +0.27% | -4.08% | $0 | $4 | 0.00 | |||
| $0.7062 | -0.00% | +0.15% | $0 | $69,636.05 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $1.0000 | -0.36% | +0.20% | $0 | $6.44M | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9894 | -0.01% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $0 | $10,722.75 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.6543 | +0.56% | +45.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $0.9990 | -0.02% | -0.04% | $0 | $3.21M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $0.9994 | -0.01% | +0.05% | $0 | $347,075.42 | 0.00 | |||
![]() USDiUSDi | $0.9991 | +0.00% | +0.02% | $0 | $38,491.55 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.9999 | +0.21% | +27245.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9895 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YLDSYLDS | $1.0000 | +0.00% | +0.01% | $0 | $6.02M | 0.00 | |||
![]() JPY CoinJPYC | $0.006273 | +0.03% | -0.65% | $0 | $145,839.01 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1928 | -0.08% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $1 | +0.21% | +0.35% | $0 | $17,315.16 | 0.00 |






















