Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 148 monete con un market cap totale di $345.26B e una variazione media del prezzo di -0.65%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,916.92 | +2.16% | +0.33% | $231.34B | $9.44B | 120.68M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.1898 | -1.42% | +15.53% | $6.93B | $421.07M | 36.51B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.21 | -0.25% | -1.31% | $6.14B | $169.92M | 748.10M | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1673 | -1.75% | -2.19% | $5.74B | $113.49M | 34.30B | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.1088 | -5.80% | -7.87% | $4.27B | $25.57M | 39.26B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.77 | +5.97% | +5.52% | $2.92B | $321.10M | 431.77M | Scambia | ||
| $2.1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $6.51 | -1.47% | -2.56% | $1.03B | $31.06M | 157.75M | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08962 | -1.44% | +17.66% | $808.30M | $19.91M | 9.02B | Scambia | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02676 | +1.50% | -1.75% | $562.53M | $6.33M | 21.02B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $4.9 | -0.47% | +8.22% | $490.26M | $41.50M | 99.97M | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.004658 | -0.30% | +2.67% | $400.49M | $5.79M | 85.99B | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02054 | -2.37% | -1.90% | $242.90M | $13.52M | 11.83B | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.1334 | -1.23% | -0.85% | $242.08M | $4.83M | 1.81B | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.1983 | -0.54% | -3.20% | $216.63M | $5.51M | 1.09B | Scambia | ||
![]() VelvetVELVET | $0.4394 | -1.40% | +9.98% | $185.02M | $6.25M | 421.10M | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.03933 | -3.45% | -7.19% | $205.64M | $15.06M | 5.23B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02482 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2775 | -0.96% | -0.53% | $138.77M | $3.14M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1341 | +4.08% | +7.62% | $134.06M | $7.67M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() NeoNEO | $1.87 | -0.06% | +2.83% | $132.04M | $2.82M | 70.54M | Scambia | ||
| $0.06508 | +0.51% | +4.62% | $107.92M | $5.45M | 1.66B | Scambia | |||
| $0.06769 | +2.87% | -0.76% | $101.25M | $8.73M | 1.50B | Scambia | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.83 | +3.08% | +3.81% | $86.26M | $2.95M | 30.50M | Scambia | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.2121 | -0.00% | -11.38% | $75.82M | $15.25M | 357.51M | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $4.13 | -0.79% | +7.18% | $75.40M | $6.87M | 18.25M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $0.6425 | -1.32% | +0.28% | $68.16M | $4.43M | 106.08M | Scambia | ||
![]() GasGAS | $0.9320 | +0.34% | +1.43% | $60.57M | $856,123.56 | 64.99M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04684 | -0.30% | -2.92% | $59.48M | $1.95M | 1.27B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007355 | +2.75% | -0.99% | $54.59M | $526,490.37 | 7.42B | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002605 | -0.18% | +3.63% | $52.34M | $3.76M | 20.10B | Scambia | ||
![]() aelfELF | $0.05940 | -0.04% | +0.38% | $48.86M | $766,539.76 | 822.57M | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003589 | +1.45% | +1.47% | $45.47M | $146,095 | 12.67B | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.02875 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.005468 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AstarASTR | $0.004769 | +0.53% | -3.13% | $41.66M | $1.39M | 8.74B | Scambia | ||
![]() RequestREQ | $0.05114 | +1.11% | +1.02% | $40.74M | $1.34M | 796.69M | |||
| $0.0008179 | +1.81% | -3.43% | $40.29M | $2.05M | 49.26B | Scambia | |||
| $0.04626 | +15.83% | -69.15% | $88.77M | $1.86M | 1.92B | Scambia | |||
![]() CeloCELO | $0.06014 | -0.58% | -6.68% | $36.40M | $1.21M | 605.32M | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.3538 | -1.65% | -5.48% | $35.38M | $1.48M | 100.00M | |||
![]() SMARTSMART | $0.005927 | -2.42% | +61.89% | $39.83M | $341,399.87 | 6.72B | |||
![]() DuskDUSK | $0.05877 | -0.26% | -5.28% | $29.21M | $2.77M | 497.00M | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.2083 | -2.06% | -4.73% | $27.96M | $2.26M | 134.24M | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.02178 | +0.60% | +4.69% | $23.89M | $614,782.06 | 1.10B | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.003636 | +0.39% | +0.95% | $22.52M | $4.64M | 6.19B | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.01681 | +0.30% | -6.10% | $22.10M | $683,039.37 | 1.31B |















































