Portfolio Pantera Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Pantera Capital" contiene 58 monete con un market cap totale di $1.97T e una variazione media del prezzo di -4.17%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,638.48 | -1.99% | +1.12% | $1.56T | $31.60B | 20.08M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,436.86 | -2.01% | +1.65% | $294.08B | $13.98B | 120.68M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.39 | -2.18% | -6.64% | $87.00B | $3.05B | 62.74B | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $805.75 | +1.15% | +1.96% | $13.57B | $1.28B | 16.84M | |||
![]() UniswapUNI | $4.61 | +2.40% | +18.72% | $2.87B | $322.01M | 623.04M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $124.72 | -1.73% | +14.34% | $1.92B | $272.89M | 15.43M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | -2.40% | -1.55% | $1.57B | $13.74M | 23.42B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8649 | -0.90% | -3.23% | $1.47B | $84.31M | 1.70B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6804 | -2.84% | -11.44% | $565.91M | $66.14M | 831.69M | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $5.03 | -6.47% | +5.47% | $503.04M | $53.83M | 99.97M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5227 | -2.82% | -6.09% | $288.86M | $9.07M | 5.53T | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $18.35 | -7.52% | -5.66% | $183.46M | $20.75M | 10.00M | Scambia | ||
| $0.07910 | +9.83% | -1.59% | $153.90M | $6.08M | 1.95B | Scambia | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05141 | -5.11% | -19.62% | $113.11M | $28.09M | 2.20B | Scambia | ||
| $0.06778 | -1.29% | -5.40% | $101.37M | $8.90M | 1.50B | Scambia | |||
![]() NexusNEX | $0.{5}1452 | -4.53% | -3.70% | $87.09M | $894,423.01 | 60.00T | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09632 | -1.50% | -4.14% | $81.72M | $4.03M | 848.40M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2219 | -5.12% | -2.68% | $72.98M | $1.50M | 328.90M | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $1.34 | -3.51% | -2.99% | $66.68M | $5.64M | 49.69M | Scambia | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005236 | +4.43% | +6.28% | $56.59M | $1.29M | 10.81B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1870 | -2.54% | -9.84% | $53.63M | $5.07M | 286.84M | Scambia | ||
![]() CapricornAPR | $0.1983 | -7.06% | -12.64% | $55.09M | $112.75M | 277.81M | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.006045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.004003 | -0.34% | +1.76% | $40.03M | $4.62M | 10.00B | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.3 | +0.18% | -11.34% | $36.85M | $345.73 | 28.27M | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09945 | -3.82% | -5.98% | $33.98M | $26.70M | 341.64M | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008308 | -4.10% | -6.31% | $30.41M | $8.38M | 3.66B | Scambia | ||
| $0.1135 | -1.46% | -1.83% | $23.75M | $3.11M | 209.24M | Scambia | |||
![]() CivicCVC | $0.02004 | -1.61% | +1.63% | $20.04M | $1.80M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01976 | -0.24% | -1.37% | $19.76M | $4.38M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() API3API3 | $0.2315 | -3.24% | +2.56% | $20.01M | $7.18M | 86.42M | Scambia | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002409 | +0.25% | +4.88% | $18.81M | $1.56M | 7.81B | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.07084 | -1.55% | -10.29% | $16.65M | $5.41M | 235.00M | |||
| $0.003176 | -4.06% | -2.89% | $14.87M | $3.53M | 4.68B | Scambia | |||
![]() ICONICX | $0.01471 | +1.89% | -13.44% | $16.15M | $4.43M | 1.10B | Scambia | ||
| $0.01069 | -1.57% | +0.00% | $12.54M | $1.51M | 1.17B | Scambia | |||
| $0.01824 | -2.04% | +0.20% | $12.52M | $2.31M | 686.49M | Scambia | |||
![]() BalancerBAL | $0.1165 | -2.27% | +0.77% | $8.13M | $242,533.38 | 69.79M | Scambia | ||
![]() AugurREP | $0.6960 | -18.02% | -17.49% | $7.66M | $0 | 11.00M | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04716 | -0.75% | +0.24% | $6.61M | $179,747.59 | 140.25M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008422 | -11.58% | +8.01% | $5.35M | $909,747.36 | 6.35B | Scambia | ||
| $0.0002101 | -11.48% | +18.34% | $3.07M | $5.29M | 14.61B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002807 | +3.74% | +2.36% | $2.42M | $306.84 | 862.52M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.003214 | -15.43% | +50.89% | $2.18M | $5,765.66 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}4085 | -20.48% | -3.00% | $1.13M | $1,392.96 | 2.76T | Scambia | ||
![]() StrideSTRD | $0.01565 | -11.24% | -19.78% | $632,932.98 | $1,037.47 | 40.45M |















































