HyperEVM Ecosystem – Migliori token per market cap
La sezione "HyperEVM Ecosystem" contiene 89 monete con un market cap totale di $92.24B e una variazione media del prezzo di -0.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1 | -0.00% | +0.01% | $74.36B | $14.96B | 74.36B | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.38 | -6.60% | +11.38% | $10.76B | $557.47M | 748.10M | Scambia | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $88.06 | -0.94% | -11.10% | $995.91M | $512,168.4 | 11.31M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009867 | +6.42% | -2.98% | $620.23M | $197.62M | 62.86B | Scambia | ||
![]() KiteKITE | $0.1350 | -0.91% | -2.27% | $338.62M | $17.97M | 2.51B | Scambia | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $85.86 | -1.50% | -11.26% | $300.95M | $50.62M | 3.51M | |||
| $84.2 | -1.65% | -10.50% | $100.47M | $4.82M | 1.19M | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2914 | -2.63% | -16.19% | $83.20M | $2.03M | 285.48M | |||
![]() PurrPURR | $0.1390 | -1.41% | +0.87% | $82.75M | $2.38M | 595.34M | |||
| $776.59 | -0.07% | -1.05% | $70.26M | $11,456.46 | 90476.16 | Scambia | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,172.48 | +1.33% | -3.98% | $69.75M | $574,385.33 | 16716.96 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $772.59 | -0.10% | -1.05% | $45.86M | $2.20M | 59353.41 | Scambia | |||
| $1,074.43 | +1.58% | -1.56% | $40.77M | $6.97M | 37942.57 | ||||
| $227.97 | -0.76% | -0.34% | $38.74M | $3.97M | 169945.83 | Scambia | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9288 | +5.75% | -5.89% | $39.07M | $12.52M | 420.68B | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9967 | -0.01% | +0.03% | $36.41M | $69,113.1 | 36.53M | |||
| $742.72 | +0.27% | -1.08% | $34.07M | $3.49M | 45873.64 | Scambia | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06373 | +0.02% | -26.31% | $30.69M | $15.16M | 481.62M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.62 | -2.75% | -0.88% | $26.13M | $0 | 478459.97 | ||||
| $55.56 | +1.18% | -8.63% | $25.32M | $3.30M | 455673.00 | Scambia | |||
| $18.53 | -6.25% | -31.47% | $22.51M | $0 | 1.22M | ||||
| $342.16 | -0.38% | -3.11% | $19.99M | $10.60M | 58423.91 | Scambia | |||
| $116.19 | +0.13% | -5.99% | $18.90M | $2.18M | 162691.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,186 | +1.54% | -4.08% | $17.64M | $555,924.14 | 4214.89 | |||
| $354.13 | -1.12% | -6.44% | $16.58M | $5.16M | 46806.65 | Scambia | |||
| $78.51 | +1.29% | -4.26% | $10.08M | $1.74M | 128402.28 | Scambia | |||
| $608.75 | -0.23% | -2.12% | $9.51M | $3.49M | 15624.58 | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $330.96 | -2.58% | -2.96% | $8.89M | $3.10M | 26875.07 | Scambia | |||
| $512.28 | -0.03% | +1.97% | $7.91M | $3.38M | 15444.16 | Scambia | |||
![]() USDHUSDH | $0.9955 | +0.10% | -0.33% | $7.52M | $12,824.75 | 7.56M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $742.76 | +3.21% | +0.20% | $7.29M | $4.35M | 9812.19 | Scambia | |||
| $1,722.7 | +1.50% | -8.11% | $6.79M | $6.76M | 3938.81 | ||||
| $461.58 | +1.12% | +1.55% | $6.66M | $3.15M | 14427.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $247.02 | +0.29% | -3.27% | $6.32M | $2.70M | 25589.56 | Scambia | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3352 | +1.94% | -6.17% | $5.15M | $151,095.15 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.99 | +4.81% | -6.85% | $4.50M | $1.67M | 32114.57 | ||||
| $382.94 | +1.24% | -3.64% | $3.74M | $1.77M | 9772.05 | ||||
| $144.39 | -4.95% | +0.58% | $2.99M | $890,848.52 | 20730.83 | ||||
| $187.15 | -0.40% | +1.15% | $3.15M | $2.89M | 16809.40 | ||||
| $0.003226 | +2.36% | +0.28% | $3.23M | $169,677.18 | 999.92M | ||||
| $108.94 | -0.81% | -7.63% | $2.61M | $3.05M | 23990.06 | ||||
![]() RamsesRAM | $0.03708 | +0.15% | -27.79% | $2.50M | $621.92 | 67.38M |
















.png)




























.png)

