Governance – Migliori token per market cap
La sezione "Governance" contiene 140 monete con un market cap totale di $10.89B e una variazione media del prezzo di -0.61%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $3.84 | -1.34% | +5.84% | $2.40B | $161.22M | 625.12M | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $99.42 | +2.66% | +11.42% | $1.53B | $290.35M | 15.42M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05894 | +1.12% | -4.20% | $1.38B | $12.80M | 23.36B | Scambia | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3325 | -4.63% | -10.36% | $1.25B | $155.01M | 3.75B | Scambia | ||
![]() StableSTABLE | $0.03931 | +0.32% | +11.45% | $976.89M | $11.88M | 24.85B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() DashDASH | $32.33 | -0.85% | -5.92% | $413.34M | $47.95M | 12.78M | |||
| $0.2058 | +0.51% | -5.42% | $315.47M | $31.94M | 1.53B | Scambia | |||
![]() KAITOKAITO | $1.19 | +27.33% | +22.37% | $286.07M | $98.04M | 241.39M | Scambia | ||
| $4.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.07266 | -3.65% | -6.47% | $108.68M | $4.57M | 1.50B | Scambia | |||
| $0.02244 | -5.73% | +11.04% | $94.37M | $10.36M | 4.20B | Scambia | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009232 | +0.13% | -1.26% | $93.87M | $6.59M | 10.17B | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001642 | +3.06% | +10.27% | $84.22M | $3.57M | 51.30B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002591 | -0.83% | +2.20% | $75.88M | $1.78M | 29.29B | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,106.92 | -0.52% | +0.40% | $75.46M | $4.01M | 35815.94 | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | -2.26% | -6.29% | $74.53M | $19.62M | 344.52M | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08106 | -3.56% | -7.20% | $68.77M | $4.53M | 848.40M | Scambia | ||
| $0.009205 | +2.03% | +0.40% | $57.38M | $82.02M | 6.23B | Scambia | |||
![]() SparkSPK | $0.01732 | +3.53% | +3.20% | $51.77M | $7.81M | 2.99B | Scambia | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1592 | -3.52% | -3.80% | $45.67M | $5.21M | 286.84M | Scambia | ||
| $0.01515 | +6.14% | +9.67% | $44.17M | $20.69M | 2.91B | Scambia | |||
![]() LABLAB | $0.1569 | +5.22% | +3.36% | $48.95M | $23.66M | 312.10M | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003548 | +1.42% | -2.86% | $44.91M | $105,511.6 | 12.66B | |||
![]() AltlayerALT | $0.006051 | -0.83% | -4.37% | $41.66M | $2.31M | 6.89B | Scambia | ||
![]() UMAUMA | $0.3591 | -0.59% | -2.99% | $32.48M | $2.29M | 90.45M | Scambia | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1210 | +1.10% | +8.60% | $33.95M | $194,193 | 280.48M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.01892 | -15.46% | -33.28% | $33.10M | $20.52M | 1.75B | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008842 | -0.41% | -1.22% | $31.62M | $10.22M | 3.58B | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02714 | +0.58% | -39.06% | $30.32M | $532.74 | 1.12B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01439 | -0.79% | -15.94% | $27.70M | $2.88M | 1.92B | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1062 | +1.28% | -0.35% | $23.90M | $16.24M | 225.10M | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.3263 | +1.27% | -1.45% | $23.48M | $6.60M | 71.96M | Scambia | ||
| $0.1076 | -3.05% | -1.74% | $22.52M | $2.54M | 209.21M | Scambia | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01497 | +0.02% | -13.23% | $15.66M | $2.41M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01859 | -0.11% | -0.46% | $17.35M | $7.74M | 933.00M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.03994 | -3.61% | -6.11% | $16.59M | $3.34M | 415.35M | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008638 | +1.18% | +1.00% | $16.19M | $29.04M | 1.87B | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.01711 | +1.91% | -0.64% | $14.33M | $763,785.68 | 837.38M | Scambia | ||
![]() RIZERIZE | $0.007221 | -0.70% | -23.65% | $14.23M | $110,668.38 | 1.97B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06727 | -2.59% | -6.04% | $11.68M | $4.31M | 173.68M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01207 | -8.03% | +3.96% | $8.73M | $13,273.89 | 723.17M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1255 | +5.87% | +25.74% | $8.76M | $1.97M | 69.79M | Scambia | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01256 | +0.68% | -5.94% | $7.68M | $2.87M | 611.52M | Scambia |














































