Gaming – Migliori token per market cap
La sezione "Gaming" contiene 455 monete con un market cap totale di $5.18B e una variazione media del prezzo di +4.34%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Per “blockchain gaming” si intende l’insieme di quei videogiochi che integrano tecnologie blockchain e criptovaluta. Le piattaforme di gioco decentralizzate offrono ai giocatori un maggiore controllo sui propri asset in-game e un’esperienza più fluida e trasparente. Inoltre, l’uso di token non fungibili (NFT) e criptovalute nei giochi blockchain può anche consentire ai gamer di ricevere un valore reale per i risultati ottenuti o per la partecipazione al gioco.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REVVREVV | $0.{4}8646 | +2.67% | +12.75% | $102,943.69 | $278.01 | 1.19B | Scambia | ||
| $0.{4}9749 | +0.32% | -0.29% | $103,174.83 | $1,456.09 | 1.06B | ||||
![]() OctoknOTK | $0.0002112 | +9.70% | -8.09% | $103,399.13 | $19,520.62 | 489.53M | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4403 | +20.08% | +43.20% | $80,504.43 | $273.52 | 18.28B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001233 | -3.98% | +3.06% | $103,586.73 | $36.04 | 840.12M | |||
| $0.0001888 | -0.06% | -1.94% | $105,637.44 | $41,881.37 | 559.41M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{4}1897 | +101.60% | +508.54% | $157,451.18 | $0 | 8.30B | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001836 | +5.26% | +10.45% | $89,308.54 | $108.24 | 486.44M | |||
![]() Step®STEP | $0.{4}8974 | +7.44% | +6.39% | $88,077.88 | $0 | 981.51M | |||
| $0.{10}9262 | +6.00% | +8.10% | $87,108.07 | $0 | 940.54T | ||||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1230 | +0.16% | -8.30% | $87,799.9 | $46.97 | 7.14B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{5}9121 | +14.96% | +12.97% | $76,534.53 | $0 | 8.39B | Scambia | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001850 | +0.07% | -0.75% | $80,353.33 | $0 | 434.32M | Scambia | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3130 | -2.38% | +32.90% | $77,608.54 | $0 | 24.79B | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.{4}6807 | +0.25% | -0.37% | $68,050.7 | $0 | 999.78M | Scambia | ||
![]() SinverseSIN | $0.{4}7845 | -21.27% | +15.60% | $73,035.54 | $5,047.57 | 930.94M | Scambia | ||
| $0.0001399 | -0.30% | -2.43% | $76,175.91 | $0 | 544.63M | Scambia | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5476 | +6.45% | +11.40% | $70,191.63 | $44.27 | 1.28B | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}6987 | +1.04% | +1.82% | $67,675.19 | $2,125.95 | 968.53M | |||
| $0.001068 | +4.23% | +5.70% | $65,661.24 | $0 | 61.48M | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.08067 | +3.76% | +6.31% | $64,352.54 | $0 | 797713.60 | |||
![]() ZTXZTX | $0.{5}6635 | -7.45% | -78.80% | $55,906.43 | $6,524.59 | 8.43B | Scambia | ||
| $1.28 | -7.49% | +5.58% | $65,866.69 | $4,758.85 | 51314.00 | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003473 | +8.24% | -17.06% | $62,095.95 | $5,212.86 | 178.81M | Scambia | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005461 | +0.13% | +0.01% | $53,364.84 | $48.2 | 97.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
| $0.{4}1522 | +0.64% | +5.12% | $52,018.89 | $0 | 3.42B | Scambia | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5461 | +1.33% | +12.63% | $54,603.67 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2617 | +6.61% | -0.55% | $49,722.48 | $66,892.53 | 19.00B | Scambia | ||
| $0.{4}8691 | -0.58% | -2.32% | $42,344.25 | $38.03 | 487.22M | ||||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0004334 | -7.65% | -6.00% | $43,789.69 | $1,443.31 | 101.05M | Scambia | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}4014 | +15.51% | +20.61% | $40,143.26 | $70,531.5 | 999.99M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}7592 | +14.49% | +15.56% | $45,864.62 | $0 | 6.04B | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.0001443 | +11.59% | -28.03% | $35,475.55 | $0 | 245.93M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003595 | +10.20% | +34.50% | $35,483.78 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004376 | +0.16% | -0.09% | $34,980.28 | $1.21 | 79.94M | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}2895 | +10.15% | -0.14% | $28,815.17 | $0 | 995.40M | |||
![]() PomeriumPMG | $0.0001303 | +0.24% | +2.59% | $30,204.41 | $45,843.91 | 231.84M | Scambia | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0005085 | +4.11% | +9.14% | $29,064.51 | $0 | 57.16M | Scambia | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}9531 | -- | +35.74% | $23,665.16 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{5}4842 | -0.03% | +0.06% | $28,730.63 | $0 | 5.93B | Scambia | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005668 | +2.11% | +3.16% | $24,394.75 | $0 | 43.04M | Scambia | ||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4728 | -8.99% | -7.01% | $23,629.73 | $896.78 | 499.75M | Scambia | ||
| $0.003078 | +0.69% | -40.80% | $23,533.92 | $8.92 | 7.65M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009958 | +3.28% | +5.16% | $22,079.97 | $727.97 | 22.17M |














































