Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 143 monete con un market cap totale di $21.13B e una variazione media del prezzo di +1.78%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{12}1313 | +2.41% | +9.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5240 | +2.50% | +9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1225 | +1.84% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1457 | +1.39% | +9.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002647 | -1.03% | +16.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5830 | -2.02% | +19.88% | $0 | $1,368.75 | 0.00 | ||||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1818 | +1.76% | +11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4242 | +4.80% | +25.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1060 | -- | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1259 | -1.95% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2436 | -0.22% | +5.96% | $0 | $49.68 | 0.00 | |||
| $0.{5}3938 | -5.19% | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1390 | +0.47% | +20.90% | $0 | $1,080.7 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1534 | -0.18% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3341 | -16.57% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1846 | -0.00% | +6.58% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() XDogeXD | $0.{10}7912 | +3.47% | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}3335 | +0.83% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}9850 | -0.06% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}8015 | -0.58% | +21.25% | $0 | $24.17 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.08547 | +2.33% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3893 | -0.16% | +12.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1650 | +4.11% | +8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2889 | +2.07% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeniBENI | $0.0001216 | +0.10% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1229 | +0.04% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004442 | -3.12% | +18.73% | $0 | $560.37 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() achiACHI | $0.{4}4825 | +6.46% | +15.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4557 | -3.31% | +15.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2772 | -14.46% | +6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}7023 | -1.71% | +34.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1720 | -0.38% | -13.57% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)
.png)



