DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1683 monete con un market cap totale di $183.21B e una variazione media del prezzo di +14.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MixMaxMC | $0.02305 | -0.00% | +0.22% | $0 | $8.74 | 0.00 | |||
| $341.17 | -0.40% | +3.79% | $0 | $5,203.76 | 0.00 | ||||
| $226.36 | +0.57% | +1.58% | $0 | $57,990.3 | 0.00 | ||||
| $71.75 | -0.30% | +7.16% | $0 | $171,866.55 | 0.00 | ||||
![]() ModulreMDR | $1.49 | -3.16% | +11.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}4535 | +0.13% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.07624 | -1.25% | -4.08% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $1.42 | -3.91% | -7.31% | $0 | $15.87M | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.09785 | -4.24% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $63,560.51 | +0.87% | -2.71% | $0 | $24,500.79 | 0.00 | |||
| $1,904.76 | +1.49% | +1.43% | $0 | $141,190.57 | 0.00 | ||||
![]() DragonSwapDRG | $0.007799 | -0.41% | -3.29% | $0 | $5,980.14 | 0.00 | |||
| $0.001076 | +0.22% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1102 | +0.28% | -1.22% | $0 | $33,126.51 | 0.00 | ||||
![]() CoinBankCOINBANK | $0.06511 | +0.68% | -4.39% | $0 | $7,594.1 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01657 | +0.57% | +1.44% | $0 | $35,202.5 | 0.00 | |||
| $66.07 | +1.71% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,420.07 | +0.92% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeasonsSEAS | $0.2483 | +1.42% | -9.34% | $0 | $8,428.35 | 0.00 | |||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,785.89 | +2.13% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.73 | -1.88% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.72 | -0.85% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004690 | +5.60% | +5.59% | $0 | $1,024.58 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2764 | +1.79% | +1.78% | $0 | $1,156.15 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.003618 | +16.33% | +12.57% | $0 | $586.67 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1307 | -1.82% | -13.54% | $0 | $12,821.06 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $4,589.49 | -- | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2338 | +0.52% | -0.81% | $0 | $5,150.24 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1033 | +1.38% | +0.85% | $0 | $2.68 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6353 | +1.58% | +1.02% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01894 | +53.59% | -27.44% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9991 | +0.66% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.8855 | -0.27% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002124 | -1.41% | -0.19% | $0 | $9.98 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001852 | +1.49% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0006704 | -0.02% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9358 | -- | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.31 | +0.13% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $42.09 | -2.24% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.45 | +1.11% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.35 | +4.38% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.{4}8594 | -1.73% | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $69.99 | -0.37% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $535.53 | +4.97% | +22.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $272.06 | -2.38% | +1.45% | $0 | $24,933.59 | 0.00 |





































![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)








