DeFi – Migliori token per market cap
La sezione "DeFi" contiene 1797 monete con un market cap totale di $183.24B e una variazione media del prezzo di +12.83%. Le monete sono elencate in base al market cap.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $872.41 | +1.34% | +2.85% | $11,541.65 | $123,772.36 | 13.23 | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}8534 | -14.81% | -10.85% | $11,960.05 | $1,185.88 | 140.14M | |||
| $65.55 | +0.61% | +2.71% | $11,689.49 | $502,251.58 | 178.33 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}8192 | +273.16% | +284.52% | $31,133.06 | $0.33 | 380.03M | Scambia | ||
| $0.{6}3695 | +28.89% | -55.37% | $9,584.49 | $0 | 25.94B | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002290 | +0.22% | -0.57% | $9,401.92 | $0 | 41.06M | |||
| $808.21 | +1.34% | +1.31% | $9,322.87 | $127,994.36 | 11.54 | ||||
![]() NBXBYN | $0.0009941 | +0.02% | -14.63% | $8,810.72 | $16.89 | 8.86M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}1426 | +1.62% | -34.00% | $8,641.84 | $0 | 606.21M | |||
| $514.07 | +0.94% | -2.73% | $6,917.09 | $115,946.84 | 13.46 | ||||
| $15.5 | -- | -5.95% | $6,781.62 | $0 | 437.57 | ||||
| $14.6 | -1.77% | -6.18% | $6,758.85 | $115,827.49 | 463.08 | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2659 | +9.40% | -99.78% | $6,864.26 | $133.53 | 2.58B | |||
| $7.44 | +11.68% | +94.48% | $5,915.05 | $8,697.25 | 795.36 | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01244 | +1.51% | +0.84% | $5,787.27 | $11.56 | 465279.00 | |||
| $419.43 | +0.05% | +1.59% | $5,487.1 | $267,998.44 | 13.08 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4877 | -0.89% | +1.20% | $5,547.48 | $0 | 113.75M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.35 | +1.28% | +2.30% | $5,380.98 | $0 | 3986.00 | |||
![]() KALMKALM | $0.0006031 | +0.82% | -3.92% | $5,156.34 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07030 | +0.88% | -2.24% | $5,065.28 | $110,240.69 | 72050.21 | |||
| $0.1055 | -2.46% | -23.02% | $4,383.77 | $1.96 | 41532.73 | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5748 | +1.58% | +1.02% | $4,080.58 | $0.82 | 709.90M | |||
| $133.86 | -1.83% | +1.60% | $3,768.99 | $117,302.01 | 28.16 | ||||
![]() YalaYALA | $0.{4}1179 | +0.04% | -14.68% | $3,538.72 | $15.11 | 300.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0003561 | +1.70% | +0.99% | $3,174.31 | $1.14 | 8.91M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}4470 | +27.91% | +27.23% | $3,486.26 | $0 | 7.80B | |||
| $395.99 | +2.35% | +1.29% | $3,051.19 | $121,785.51 | 7.71 | ||||
| $30.88 | -4.69% | -2.66% | $3,028.77 | $9.93 | 98.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001527 | +0.32% | +4.98% | $2,680.05 | $0 | 1.76M | ||||
| $5.15 | -- | +2.70% | $2,562.96 | $0 | 497.21 | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2166 | +1.38% | +2.05% | $2,406.85 | $1.55 | 1.11B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}7464 | +16.30% | -21.11% | $2,255.87 | $0 | 302.22M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4329 | +0.03% | +0.66% | $2,054.26 | $0 | 4745.58 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}2971 | -- | +1.49% | $1,856.38 | $0 | 62.48M | |||
| $0.001832 | +1.38% | +1.36% | $1,566.12 | $3.93 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002414 | +0.25% | -3.13% | $1,326 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $88.72 | -0.80% | -1.88% | $1,262.07 | $0 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}1604 | -9.85% | -21.09% | $988.15 | $1,048.85 | 61.59M | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1278 | -- | +2.46% | $876.16 | $0 | 68.53M | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | -99.98% | -49.99% | $27.42 | $0 | 13.61M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1671 | +1.15% | -2.88% | $6.15 | $15.2 | 367.90M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01091 | +4.37% | -2.20% | $5.72 | $2,165.35 | 524.88 |












































.png)