Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2755 monete con un market cap totale di $174.66B e una variazione media del prezzo di +1.42%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2189 | -0.35% | -0.21% | $9.67M | $1,196.66 | 44.17M | |||
| $180.81 | -1.29% | +0.37% | $9.60M | $2.01M | 53072.26 | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1854 | +3.90% | +17.28% | $7.98M | $2.89M | 43.06M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.04266 | +2.10% | +3.24% | $9.61M | $3.55M | 225.33M | Scambia | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01954 | +0.11% | +4.19% | $9.45M | $3.92M | 483.33M | Scambia | ||
| $0.04451 | -3.84% | -18.38% | $10.08M | $458,457.07 | 226.38M | ||||
| $492.78 | -0.14% | +0.74% | $9.35M | $165,879.88 | 18976.38 | ||||
![]() RIZERIZE | $0.004921 | -16.59% | -9.07% | $9.69M | $902,749.78 | 1.97B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01669 | +2.65% | -4.69% | $9.30M | $710,545.55 | 557.01M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02254 | -0.63% | +4.85% | $9.59M | $4.69M | 425.33M | Scambia | ||
![]() DexsportDESU | $0.01538 | +0.80% | +1.86% | $9.23M | $30,798.87 | 600.00M | |||
![]() THENATHE | $0.06859 | -5.12% | -3.66% | $9.14M | $3.62M | 133.28M | Scambia | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01202 | +2.93% | +4.70% | $9.65M | $2.18M | 802.82M | Scambia | ||
| $572.51 | -0.74% | +4.57% | $8.90M | $3.19M | 15537.77 | ||||
| $219.65 | -0.12% | -21.11% | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
| $0.01058 | +16.12% | +10.36% | $7.93M | $259,422.37 | 750.00M | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06243 | -5.40% | -7.66% | $9.23M | $2.02M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.43 | +1.33% | +15.52% | $8.98M | $3.35M | 81296.54 | ||||
| $507.31 | +2.38% | +4.86% | $8.71M | $3.09M | 17165.41 | Scambia | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $102.15 | -0.01% | -0.00% | $8.78M | $1.03M | 85989.09 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $0.01199 | +33.20% | +308.99% | $8.10M | $2.69M | 676.16M | Scambia | |||
![]() StaderSD | $0.1244 | -0.86% | +15.39% | $8.80M | $1.05M | 70.76M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007318 | -0.04% | -3.40% | $8.81M | $4.47M | 1.20B | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6354 | +4.34% | -3.67% | $9.12M | $2.31M | 14.35M | Scambia | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05137 | -2.12% | -7.02% | $8.82M | $564,793.7 | 171.70M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002411 | -2.10% | -3.85% | $8.20M | $2.62M | 3.40B | Scambia | ||
| $316.18 | +1.21% | +0.94% | $8.44M | $2.82M | 26709.13 | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5352 | -0.98% | +3.63% | $8.61M | $2.00M | 16.09M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002223 | +0.19% | +20.04% | $8.86M | $965,087.5 | 3.98B | Scambia | ||
![]() GrowGROW | $0.0002379 | -6.19% | -8.34% | $9.37M | $156,233.77 | 39.40B | |||
![]() CalderaERA | $0.05671 | +0.59% | -3.25% | $8.42M | $7.03M | 148.50M | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01730 | +0.57% | -5.34% | $8.65M | $122,167.6 | 499.97M | Scambia | ||
| $474.31 | -1.98% | +0.82% | $8.31M | $3.63M | 17512.42 | Scambia | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01844 | +1.23% | +0.83% | $8.53M | $2.58M | 462.44M | Scambia | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1431 | +0.96% | +4.85% | $8.31M | $345,444.75 | 580.81B | |||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| $256.6 | -1.48% | -1.54% | $7.64M | $4.92M | 29790.94 | ||||
![]() renBTCRENBTC | $24,148.93 | -0.42% | +25.50% | $7.92M | $0 | 327.82 | |||
![]() DORADORA | $0.007834 | -0.27% | -0.00% | $7.76M | $332,115.01 | 990.09M | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.02861 | +5.00% | +29.80% | $7.96M | $1.57M | 278.12M | Scambia | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































