Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2757 monete con un market cap totale di $175.83B e una variazione media del prezzo di +3.29%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001605 | +4.40% | +4.45% | $1.60M | $46,249.21 | 1000.00M | |||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.005000 | +0.18% | -0.20% | $1.56M | $29,558.38 | 312.86M | |||
![]() X-PASSXPASS | $0.002009 | -22.08% | -67.48% | $501,796.42 | $5,942.48 | 249.80M | |||
| $1,112.41 | +0.01% | +0.02% | $1.56M | $412,736.92 | 1401.00 | ||||
| $0.0009477 | +1.17% | +1.30% | $1.55M | $176,926.19 | 1.63B | ||||
| $36.99 | -2.31% | -0.85% | $1.53M | $902,673.08 | 41354.56 | ||||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004206 | -3.36% | +9.86% | $1.50M | $155,446.99 | 356.25M | Scambia | ||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
| $259.89 | +0.38% | -1.50% | $1.34M | $1.83M | 5168.34 | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.002028 | +2.28% | -1.23% | $1.53M | $114,989.58 | 754.34M | Scambia | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005993 | -3.43% | -12.91% | $1.53M | $1.54M | 255.83M | Scambia | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001597 | -0.15% | +22.63% | $1.52M | $163,223.89 | 948.69M | Scambia | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03772 | -3.75% | -16.47% | $1.56M | $172,822.63 | 41.29M | |||
![]() InfraredIR | $0.007757 | -4.01% | -12.85% | $1.59M | $185,245.59 | 205.00M | Scambia | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002711 | -8.66% | +22.70% | $1.40M | $634,420.06 | 5.18B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3724 | +0.32% | +28.51% | $1.64M | $0 | 44085.96T | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $239.76 | -4.58% | -0.31% | $1.46M | $1.21M | 6073.05 | ||||
| $94.34 | -- | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.44 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001981 | -3.32% | -5.37% | $1.37M | $895.43 | 6.94B | Scambia | ||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HIHI | $0.{4}2231 | +0.01% | -0.97% | $1.38M | $0 | 62.07B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.93 | -0.20% | -9.55% | $1.38M | $160,747.84 | 18858.91 | ||||
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
![]() OciCatOCICAT | $0.{8}5434 | -7.45% | -1.72% | $1.73M | $19,294.56 | 318.29T | |||
| $597.78 | +0.03% | +2.58% | $1.34M | $1.00M | 2249.82 | ||||
![]() Tenset10SET | $0.009430 | +0.32% | -1.85% | $1.32M | $142,524.83 | 139.77M | Scambia | ||
![]() AIHubAIH | $1.17 | -20.91% | -18.21% | $1.37M | $0 | 1.17M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09756 | +7.43% | +1.39% | $1.46M | $115,293.27 | 14.95M | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003741 | -0.06% | +0.03% | $1.32M | $14,742.01 | 352.62M | |||
| $81.82 | +0.07% | +1.23% | $1.31M | $12,692.02 | 16034.31 | ||||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2030 | -0.47% | -6.76% | $1.28M | $125,916.08 | 63.23B | |||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $209.39 | -0.20% | -1.94% | $1.28M | $765,999.47 | 6122.26 | ||||
| $268.36 | +0.28% | -2.00% | $1.27M | $1.24M | 4731.68 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3334 | -2.34% | +39.02% | $1.31M | $0 | 393.40B | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.56 | -1.51% | +6.85% | $1.22M | $9,718.77 | 38596.00 | Scambia | ||
| $1,044.25 | +0.01% | -0.77% | $1.25M | $759,242.39 | 1194.68 | ||||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2474 | -5.00% | +4.99% | $1.24M | $14,717.39 | 50000.00T |















































