Ecosistema Bitcoin – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Bitcoin" contiene 99 monete con un market cap totale di $1.33T e una variazione media del prezzo di -0.38%. Le monete sono elencate in base al market cap.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,351.5 | -0.75% | +0.65% | $1.29T | $18.10B | 20.07M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,318.3 | -0.72% | +0.62% | $7.49B | $75.23M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | +0.04% | -1.10% | $6.12B | $201.54M | 748.10M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,465.25 | -0.66% | +1.08% | $4.20B | $31.92M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.05649 | -0.35% | -0.23% | $1.32B | $12.88M | 23.39B | Scambia | ||
| $64,990.73 | +0.08% | +2.91% | $765.87M | $11,215.9 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $64,635.21 | +0.78% | +0.97% | $545.23M | $0 | 8435.46 | |||
![]() tBTCtBTC | $64,678.2 | +0.89% | +1.26% | $440.77M | $399,165.8 | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,545.32 | -0.13% | +2.68% | $419.04M | $0 | 6492.22 | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $13.63 | +5.82% | +9.00% | $273.57M | $7.31M | 20.07M | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.1309 | -1.91% | -5.22% | $237.51M | $4.63M | 1.81B | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.37 | +0.60% | -2.38% | $235.65M | $17.53M | 172.07M | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $12.75 | +0.06% | -5.85% | $223.65M | $1.02M | 17.55M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.07300 | -6.94% | -3.69% | $196.30M | $42.35M | 2.69B | Scambia | ||
| $64,308.62 | -0.57% | +0.67% | $179.67M | $0 | 2793.93 | ||||
| $65,217.18 | +1.31% | +2.44% | $130.28M | $833,885.58 | 1997.65 | ||||
| $0.001232 | +1.17% | +1.91% | $77.04M | $4.38M | 62.55B | Scambia | |||
![]() QtumQTUM | $0.6539 | +0.03% | +1.65% | $69.37M | $3.48M | 106.08M | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $3.29 | -1.32% | -4.47% | $69.14M | $10.10M | 21.00M | Scambia | ||
| $0.07091 | +5.47% | -20.27% | $70.91M | $10.21M | 1000.00M | Scambia | |||
| $0.0006250 | +0.16% | +2.33% | $62.50M | $855,523.38 | 100.00B | Scambia | |||
![]() BabylonBABY | $0.01077 | +3.44% | -4.16% | $46.21M | $80.31M | 4.29B | Scambia | ||
| $0.003564 | +1.82% | +6.19% | $39.76M | $4.36M | 11.15B | Scambia | |||
![]() LombardBARD | $0.1157 | +1.45% | +1.95% | $39.71M | $3.31M | 343.13M | Scambia | ||
| $0.3342 | -0.93% | -4.68% | $36.10M | $978,824.26 | 108.00M | ||||
| $0.06039 | +1.46% | -1.05% | $35.39M | $120.48M | 586.06M | ||||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04640 | -6.62% | -63.88% | $35.49M | $91.26M | 764.94M | Scambia | ||
| $0.4657 | +1.84% | -1.58% | $31.36M | $2.54M | 67.35M | Scambia | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1017 | +3.09% | +3.24% | $21.37M | $3.86M | 2100.00T | Scambia | ||
| $0.01380 | +1.10% | -9.64% | $16.67M | $3.93M | 1.21B | Scambia | |||
| $0.06321 | -- | -- | $11.79M | $0 | 186.49M | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002349 | -0.99% | -0.27% | $10.00M | $3.54M | 4.25B | Scambia | ||
| $0.003922 | -11.29% | +1.60% | $8.71M | $2.41M | 2.22B | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.02090 | +0.13% | +14.97% | $6.97M | $1.14M | 333.29M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.05494 | +0.96% | +9.62% | $7.32M | $4.88M | 133.28M | Scambia | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2113 | -9.52% | -9.57% | $6.41M | $888.78 | 30.36M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3425 | -7.01% | -2.00% | $6.68M | $691,432.13 | 19.51M | Scambia | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1480 | +5.95% | +18.51% | $6.37M | $4.30M | 43.06M | Scambia | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009177 | +0.59% | +0.36% | $5.72M | $737,645.98 | 6.24B | Scambia | ||
![]() renBTCRENBTC | $17,060.01 | -0.70% | -5.79% | $5.63M | $2.48 | 329.89 | |||
| $0.01033 | +1.87% | +11.17% | $5.40M | $2.05M | 522.47M | Scambia | |||
![]() HemiHEMI | $0.005104 | +0.05% | -- | $3.96M | $488,078.85 | 776.70M | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.2880 | -21.70% | -20.67% | $5.04M | $0.61 | 17.51M | Scambia | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001821 | -7.05% | -3.51% | $3.82M | $987.52 | 21.00B | ||||
![]() RenREN | $0.003365 | +3.03% | -0.15% | $3.34M | $1,597.3 | 992.88M | Scambia | ||
![]() PIVXPIVX | $0.02953 | +2.40% | -10.66% | $3.12M | $1.33M | 105.73M |













































.png)

