Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 396 monete con un market cap totale di $12.42B e una variazione media del prezzo di -0.80%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeAgentAIAIA | $0.06909 | +0.97% | +0.46% | $13.05M | $2.38M | 188.95M | Scambia | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.02979 | +0.61% | +1.41% | $13.01M | $1.12M | 436.76M | Scambia | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01283 | -0.89% | -15.09% | $12.83M | $1.43M | 999.98M | Scambia | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03598 | +6.47% | +13.97% | $12.92M | $1.10M | 359.11M | Scambia | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.02457 | +0.12% | +4.08% | $11.72M | $878,436.66 | 476.99M | |||
![]() 44 | $0.01125 | +9.96% | -9.40% | $11.25M | $2.78M | 1000.00M | |||
![]() INFINITIN | $0.03200 | +0.66% | -3.82% | $11.04M | $2.34M | 345.07M | Scambia | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02226 | -2.20% | -3.49% | $10.85M | $4.10M | 487.30M | Scambia | ||
| $264.51 | +0.33% | -3.48% | $10.53M | $1.15M | 39797.31 | Scambia | |||
| $82.72 | +0.90% | +0.73% | $10.46M | $746,009.36 | 126492.71 | Scambia | |||
| $85.21 | +0.93% | -7.01% | $10.13M | $587,255.77 | 118895.80 | ||||
| $82.74 | +0.22% | +1.56% | $9.99M | $907,138.85 | 120740.06 | ||||
| $592.44 | -0.11% | -0.60% | $10.09M | $1.38M | 17039.42 | Scambia | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02996 | +5.95% | +29.67% | $9.99M | $2.79M | 333.29M | Scambia | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6543 | +4.51% | +5.77% | $9.39M | $1.77M | 14.35M | Scambia | ||
| $518.46 | +0.83% | +7.72% | $9.22M | $1.16M | 17779.98 | Scambia | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001154 | +0.68% | -19.74% | $9.00M | $7.09M | 7.80B | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04934 | -0.92% | -6.26% | $8.86M | $898,551.73 | 179.65M | Scambia | ||
| $497.89 | -0.14% | -0.69% | $8.95M | $1.53M | 17971.80 | Scambia | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008580 | +2.14% | -1.63% | $8.56M | $180,226.05 | 998.16M | |||
| $0.004853 | -0.14% | -7.51% | $8.66M | $1.47M | 1.78B | Scambia | |||
| $0.003823 | +0.45% | -2.64% | $8.49M | $1.47M | 2.22B | ||||
| $306.7 | -0.05% | -2.38% | $8.37M | $1.29M | 27306.41 | Scambia | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.004270 | +3.71% | +20.34% | $8.75M | $1.71M | 2.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORADORA | $0.007805 | -0.30% | -1.44% | $7.73M | $321,620.22 | 990.09M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008674 | -0.15% | +0.07% | $7.69M | $468,931.62 | 8.87B | Scambia | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $68.18 | +1.09% | +2.37% | $7.61M | $511,951.55 | 111561.53 | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.1860 | +7.93% | +20.42% | $8.01M | $2.91M | 43.06M | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.001827 | -1.68% | -11.54% | $7.25M | $427,499.99 | 3.97B | Scambia | ||
| $0.0009178 | +5.52% | +0.01% | $7.45M | $1.24M | 8.11B | Scambia | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01163 | +2.15% | -15.69% | $7.11M | $2.48M | 611.52M | Scambia | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01990 | -0.18% | +0.70% | $7.01M | $273,361.16 | 352.30M | |||
| $151.83 | +0.05% | +2.17% | $7.04M | $887,778.04 | 46346.81 | ||||
![]() StaderSD | $0.09632 | -1.63% | -12.31% | $6.82M | $607,856.77 | 70.75M | Scambia | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006975 | -2.22% | +1.80% | $6.98M | $3.37M | 1000.00M | Scambia | ||
| $430.46 | +0.88% | +1.70% | $6.69M | $1.71M | 15535.68 |





































