Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 800 monete con un market cap totale di $49.15B e una variazione media del prezzo di +0.30%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PortalPORTAL | $0.01034 | +4.20% | +1.95% | $9.03M | $43.01M | 873.79M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.06853 | -1.34% | -15.49% | $8.88M | $356,051.01 | 129.55M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2506 | +9.85% | +9.05% | $8.97M | $586,491.52 | 35.77M | Scambia | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01231 | -2.15% | +4.73% | $8.91M | $16,480.14 | 723.39M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002188 | -3.27% | -10.37% | $8.64M | $384,098.4 | 3.95B | Scambia | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.06536 | -2.86% | -2.58% | $8.60M | $1.38M | 131.60M | |||
| $0.5071 | +2.88% | +2.33% | $8.42M | $3.36M | 16.61M | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FortaFORT | $0.01224 | +0.79% | +0.51% | $7.89M | $210,687.42 | 644.68M | Scambia | ||
![]() SophonSOPH | $0.003829 | -2.78% | -13.46% | $7.66M | $2.18M | 2.00B | Scambia | ||
| $0.9171 | +0.27% | +0.67% | $7.50M | $2.93M | 8.18M | Scambia | |||
| $0.8543 | +0.08% | +2.44% | $7.46M | $2.51M | 8.73M | Scambia | |||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | -0.39% | -5.73% | $7.53M | $418,564.26 | 69.79M | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TownsTOWNS | $0.001978 | -2.71% | -7.67% | $6.73M | $4.26M | 3.40B | Scambia | ||
| $0.2657 | +0.76% | -0.38% | $6.97M | $1.85M | 26.23M | Scambia | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1846 | +1.66% | -7.14% | $6.24M | $168,829.71 | 337.89B | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01124 | +5.99% | +12.48% | $5.74M | $970,363.56 | 510.51M | Scambia | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02663 | +3.86% | -1.89% | $6.58M | $1.04M | 246.97M | Scambia | ||
![]() RallyRALLY | $0.0007272 | +2.96% | -32.20% | $0 | $525,910.25 | 0.00 | |||
![]() Assemble AIASM | $0.004352 | -0.92% | -6.92% | $6.53M | $13,514.63 | 1.50B | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.007702 | -0.35% | -13.97% | $6.09M | $1.49M | 790.32M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OWBOWB | $0.01439 | -2.18% | -2.25% | $6.55M | $50,700.5 | 455.13M | |||
![]() AukiAUKI | $0.004822 | +1.84% | -10.39% | $6.06M | $21,657.21 | 1.26B | |||
| $0.03715 | +5.44% | +13.85% | $5.91M | $191,263.92 | 159.11M | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.36% | +0.10% | $5.62M | $141,607.58 | 5.61M | |||
![]() MamoMAMO | $0.009208 | -2.40% | -5.79% | $5.52M | $735,105.13 | 599.40M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.93 | -1.01% | -0.86% | $5.47M | $8,517.36 | 42100.00 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007976 | +0.30% | +1.32% | $5.30M | $449,364.99 | 664.11M | Scambia | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005620 | -0.44% | +8.90% | $5.61M | $904,380.46 | 998.84M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005386 | -0.58% | -5.84% | $5.28M | $250,355.04 | 9.80B | Scambia | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02989 | -0.27% | -3.87% | $5.20M | $185,453.74 | 174.09M | |||
| $0.3641 | +0.14% | -5.17% | $4.99M | $615,072.41 | 13.71M | Scambia | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.05131 | +1.00% | -8.30% | $5.00M | $76,631.46 | 97.50M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2676 | +4.50% | -0.61% | $4.94M | $137,895.64 | 18.48M | |||
| $0.3082 | +0.35% | -0.07% | $4.86M | $2.68M | 15.75M | Scambia | |||
![]() KryllKRL | $0.1225 | -0.02% | -0.99% | $4.89M | $8,173.6 | 39.90M | |||
![]() SCORSCOR | $0.01334 | -0.46% | +4.24% | $4.73M | $34,564.46 | 354.86M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3145 | +4.45% | -1.50% | $4.67M | $218,025.72 | 14.86M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}5973 | +1.62% | -8.65% | $4.60M | $12,432.93 | 769.86T | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004541 | -0.98% | -7.23% | $4.54M | $0 | 1000.00M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05579 | -0.51% | -2.54% | $4.59M | $0 | 82.33M | |||
![]() WexoWEXO | $0.01550 | -7.24% | -3.07% | $4.54M | $88,516.72 | 293.19M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01616 | +4.44% | -2.49% | $4.27M | $656,537.08 | 264.51M | |||
![]() LingoLINGO | $0.008785 | +0.42% | -9.47% | $4.27M | $152,684.74 | 486.21M |






























![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
















