Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2745 monedas con una capitalización de mercado total de $488.05B y un cambio en el precio promedio de +16.56%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.21% | +0.86% | $43.63M | $1.68M | 35.93M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.002185 | +2.57% | -31.79% | $45.07M | $8.79M | 20.62B | Trade | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4301 | +1.04% | +3.39% | $43.01M | $3.37M | 100.00M | Trade | ||
| $16.35 | -5.14% | -10.12% | $37.91M | $0 | 2.32M | ||||
![]() RiverRIVER | $1.12 | +1.82% | +1.30% | $41.71M | $2.97M | 37.19M | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1132 | +2.37% | +1.11% | $44.88M | $2.34M | 396.56M | Trade | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.6 | -0.06% | +5.61% | $42.34M | $5.86M | 16.31M | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1044 | +4.61% | +8.51% | $43.85M | $2.03M | 420.17M | Trade | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004241 | +0.38% | -1.55% | $42.41M | $5.73M | 10.00B | Trade | ||
| $0.003735 | -5.36% | +0.65% | $41.62M | $5.87M | 11.14B | Trade | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2091 | -0.09% | +10.21% | $41.83M | $13.05M | 200.00M | |||
![]() RequestREQ | $0.05211 | +6.61% | +1.51% | $41.51M | $3.97M | 796.69M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1797 | -2.00% | +5.44% | $42.43M | $4.40M | 236.09M | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004240 | +6.42% | +19.97% | $40.03M | $4.55M | 9.44B | Trade | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008157 | +1.30% | +11.51% | $41.27M | $14.76M | 5.06B | Trade | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9261 | +0.05% | +1.89% | $40.33M | $16,135.62 | 43.55T | Trade | ||
![]() NillionNIL | $0.07885 | -8.03% | -11.50% | $40.08M | $26.68M | 508.30M | Trade | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1589 | +3.41% | -4.40% | $42.93M | $1.70M | 270.23M | Trade | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1018 | -4.43% | +1.66% | $39.75M | $12.45M | 390.57T | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.1889 | -3.69% | -2.09% | $41.42M | $10.60M | 219.22M | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.2108 | +3.40% | -6.93% | $42.27M | $5.71M | 200.50M | Trade | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03686 | -0.87% | -0.52% | $39.48M | $548,720.46 | 1.07B | Trade | ||
| $49.72 | -10.36% | -2.67% | $40.14M | $53.94 | 807267.00 | ||||
| $2,650.1 | -2.51% | +2.40% | $38.73M | $28,596.57 | 14615.64 | ||||
![]() BandBAND | $0.2145 | -3.36% | -2.79% | $39.53M | $1.59M | 184.28M | Trade | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9964 | +0.02% | +0.08% | $38.18M | $715,664.73 | 38.31M | |||
| $329.31 | -2.34% | -4.75% | $38.00M | $10.04M | 115395.59 | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02654 | -0.43% | -2.32% | $37.94M | $4.69M | 1.43B | Trade | ||
![]() KUB CoinKUB | $0.5485 | -0.40% | -2.05% | $37.84M | $163,155.87 | 68.97M | Trade | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07940 | -0.23% | +9.71% | $37.49M | $2.47M | 472.14M | Trade | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.04 | -0.82% | +0.66% | $37.02M | $189,109.96 | 5.26M | |||
![]() StatusSNT | $0.007338 | +1.94% | +2.89% | $35.31M | $7.11M | 4.81B | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.2528 | -2.92% | +5.80% | $35.01M | $9.89M | 138.49M | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1836 | -2.91% | -1.73% | $35.79M | $8.11M | 195.00M | Trade | ||
![]() AtoshiATOS | $0.03876 | -1.94% | -5.83% | $35.01M | $11,585.94 | 903.16M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.58 | -1.39% | -0.81% | $36.25M | $7.69M | 22.88M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | $0.003716 | -2.45% | +4.58% | $33.92M | $6.31M | 9.13B | Trade | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02101 | -5.06% | -1.46% | $36.76M | $7.91M | 1.75B | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.3801 | -2.10% | +0.41% | $35.29M | $6.01M | 92.84M | Trade | ||
![]() PropyPRO | $0.3452 | -1.06% | -3.42% | $34.52M | $594,104.15 | 100.00M | |||
| $0.04715 | -12.00% | +8.38% | $34.16M | $605,312.14 | 724.42M | Trade | |||
| $62.25 | -2.46% | +3.76% | $34.80M | $7,571.95 | 558983.44 | ||||
![]() RailgunRAIL | $2.33 | -2.65% | -11.50% | $34.80M | $531,225.65 | 14.96M | |||
| $0.1027 | -0.22% | -1.21% | $33.80M | $6.86M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































