Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2744 monedas con una capitalización de mercado total de $485.62B y un cambio en el precio promedio de -0.45%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $62.25 | -2.46% | +3.76% | $34.80M | $7,571.95 | 558983.44 | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.14 | -11.15% | +7.34% | $32.26M | $410.25 | 28.27M | Trade | ||
| $213.55 | -3.14% | -1.89% | $33.28M | $3.44M | 155849.75 | Trade | |||
| $711.24 | -2.41% | -2.14% | $33.17M | $3.76M | 46640.50 | Trade | |||
![]() COTICOTI | $0.01103 | -2.50% | +0.59% | $33.38M | $6.67M | 3.03B | Trade | ||
| $873 | -4.57% | -5.06% | $33.57M | $6.30M | 38454.36 | ||||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetisMETIS | $4.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.3095 | -0.91% | +2.20% | $31.40M | $1.20M | 101.48M | Trade | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09234 | -6.73% | -7.52% | $31.19M | $4.96M | 337.81M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06539 | -2.79% | -4.91% | $31.52M | $4.20M | 482.02M | Trade | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0004825 | -5.18% | -3.52% | $31.25M | $5.00M | 64.77B | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreasureMAGIC | $0.09290 | -0.56% | -21.16% | $31.54M | $22.43M | 339.56M | Trade | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.1197 | -2.10% | +2.11% | $29.97M | $1.70M | 250.32M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $260.1 | -4.49% | -1.50% | $30.41M | $1.13M | 116936.88 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005335 | +6.60% | -10.52% | $30.56M | $108,174.04 | 5.73B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1396 | +8.65% | +17.32% | $31.42M | $52.50M | 225.10M | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.006848 | -0.12% | +0.24% | $30.13M | $2.48M | 4.40B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009884 | +0.33% | +0.86% | $29.51M | $371,263.46 | 29.85B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6999 | -5.56% | -6.92% | $29.44M | $4.11M | 420.68B | |||
![]() EulerEUL | $1.16 | -1.70% | -2.98% | $28.97M | $1.61M | 25.08M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.02133 | -5.37% | -26.95% | $29.58M | $6.30M | 1.39B | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05231 | +0.21% | -1.81% | $29.72M | $917,582.97 | 568.17M | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03072 | -2.70% | +1.92% | $29.32M | $1.67M | 954.21M | Trade | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2884 | -2.42% | +0.14% | $28.80M | $5.93M | 998.58T | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02948 | +2.56% | +5.04% | $29.06M | $1.91M | 985.96M | Trade | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.78 | +0.07% | +0.12% | $27.76M | $40,974.9 | 10.00M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002813 | -0.67% | -1.25% | $28.13M | $415,808.51 | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.06867 | -4.89% | -11.03% | $29.00M | $4.63M | 422.30M | Trade | ||
![]() Electronic USDeUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,607.59 | -2.04% | +1.69% | $27.37M | $4,021.8 | 10496.27 | |||
![]() MVLMVL | $0.0009859 | +0.86% | -1.73% | $27.41M | $61,013.09 | 27.80B | Trade | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2846 | +0.18% | -8.56% | $28.05M | $80,475.88 | 98.55M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2849 | -5.35% | +45.16% | $24.93M | $59.63M | 87.49M | Trade | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06061 | -3.84% | -3.31% | $27.17M | $2.45M | 448.21M | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004941 | -2.17% | +2.07% | $27.55M | $914,671.45 | 5.57B | Trade | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,548.69 | -4.11% | -0.30% | $27.16M | $0 | 10655.77 | |||
![]() swETHSWETH | $2,695.96 | -2.84% | +0.53% | $27.38M | $608,534.39 | 10154.53 | |||
| $0.1258 | -0.70% | +2.67% | $26.33M | $3.07M | 209.29M | Trade | |||
| $0.3668 | +11.81% | +31.68% | $25.76M | $36.67M | 70.23M | Trade | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02938 | -0.27% | +7.58% | $25.64M | $0 | 872.68M | |||
![]() BlurBLUR | $0.008814 | -5.25% | -14.69% | $25.70M | $49.85M | 2.92B | Trade | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.1005 | +1.90% | +0.55% | $25.98M | $1.04M | 258.39M | Trade |





















.png)






















