Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2754 monedas con una capitalización de mercado total de $499.03B y un cambio en el precio promedio de +13.24%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader ETHxETHX | $2,692.5 | +1.83% | -1.78% | $190.93M | $0 | 70910.47 | |||
| $1.05 | +4.25% | -8.78% | $184.31M | $18.18M | 175.60M | Trade | |||
| $2,360.54 | -3.34% | -5.94% | $192.59M | $0 | 81588.22 | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.08820 | +6.28% | -6.77% | $175.16M | $14.92M | 1.99B | Trade | ||
![]() BedrockBR | $0.6714 | +27.96% | +56.13% | $202.54M | $50.05M | 301.67M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05753 | -1.18% | -2.36% | $169.01M | $34.40M | 2.94B | Trade | ||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $82,786.11 | +1.49% | -0.71% | $167.68M | $7.96M | 2025.50 | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01454 | -1.68% | -4.16% | $160.30M | $10.84M | 11.02B | Trade | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1637 | -0.33% | -4.72% | $160.81M | $153,933.48 | 982.25M | |||
![]() BeamBEAM | $0.003224 | +12.92% | +17.17% | $165.39M | $16.92M | 51.30B | |||
![]() MX TokenMX | $1.71 | -11.16% | -10.29% | $157.14M | $6.55M | 91.84M | Trade | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3738 | -1.02% | -1.96% | $150.53M | $18.28M | 402.69M | Trade | ||
![]() DeXeDEXE | $1.78 | +1.35% | -3.70% | $148.88M | $11.51M | 83.73M | |||
![]() VisionVSN | $0.04049 | -0.49% | -6.55% | $148.47M | $6.81M | 3.67B | Trade | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1452 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.01888 | +4.88% | -0.80% | $143.95M | $3.66M | 7.62B | Trade | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004372 | +0.21% | -0.52% | $138.35M | $289,211.75 | 316.47B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09380 | +1.48% | -2.97% | $133.71M | $4.08M | 1.43B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1982 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.2528 | +2.55% | -5.11% | $126.38M | $792,678.33 | 500.00M | Trade | ||
| $134.17 | -3.95% | -12.47% | $114.64M | $12.55M | 854454.50 | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.05688 | -2.38% | -4.28% | $124.05M | $0 | 2.18B | |||
![]() AethirATH | $0.005453 | +0.75% | -7.28% | $109.75M | $6.85M | 20.13B | Trade | ||
![]() PlumePLUME | $0.01725 | -1.89% | -17.93% | $113.94M | $10.90M | 6.61B | Trade | ||
| $0.05682 | -0.05% | +3.88% | $117.86M | $1.33M | 2.07B | Trade | |||
| $0.001917 | +1.45% | -4.95% | $119.93M | $11.62M | 62.55B | Trade | |||
![]() GolemGLM | $0.1171 | +4.84% | -7.01% | $117.14M | $2.13M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.56 | +0.47% | -1.26% | $113.00M | $473,942.2 | 6.09M | |||
| $80.55 | -4.36% | -2.73% | $103.69M | $24.12M | 1.29M | ||||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2889 | -1.39% | -4.53% | $98.79M | $3.67M | 342.00M | |||
![]() CapCAP | $0.06833 | +1.67% | -22.05% | $106.60M | $15.42M | 1.56B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,589.37 | -1.58% | -4.31% | $103.36M | $11,634.44 | 39918.09 | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2979 | +1.53% | -10.16% | $104.28M | $2.16M | 350.00M | |||
| $85.29 | +3.42% | +1.44% | $100.90M | $4.69M | 1.18M | ||||
| $0.005666 | -0.55% | -11.26% | $99.72M | $704,836.36 | 17.60B | ||||
![]() PromPROM | $5.06 | +5.22% | -3.54% | $92.37M | $5.76M | 18.25M | Trade | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.008883 | +1.29% | +0.96% | $95.99M | $1.11M | 10.81B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1117 | +3.11% | -6.70% | $94.75M | $4.23M | 848.40M | Trade | ||
| $0.01288 | +2.27% | -31.83% | $85.82M | $64.19M | 6.66B | Trade | |||
![]() NumeraireNMR | $11.33 | +2.19% | -9.10% | $86.35M | $14.06M | 7.62M | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1043 | +1.10% | -18.57% | $81.69M | $967,152.52 | 783.17M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2571 | +2.61% | -2.52% | $84.56M | $993,336.21 | 328.90M | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.66 | +2.13% | -5.82% | $82.59M | $7.24M | 49.69M | Trade | ||
![]() YearnYFI | $2,228.83 | +1.66% | -3.94% | $80.41M | $2.11M | 36075.94 | Trade | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.1349 | -1.37% | -11.53% | $74.13M | $2.12M | 549.61M | Trade |














































