Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1668 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.04B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3441 | -6.25% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}4159 | +1.08% | -15.81% | $0 | $4,560.1 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004518 | +0.07% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3594 | -14.02% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1180 | +0.11% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2751 | -0.36% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1008 | -1.80% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ForkyFORKY | $0.{5}8989 | -0.31% | +2.48% | $0 | $19.87 | 0.00 | |||
| $0.0003872 | -0.17% | +28.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}2985 | +0.60% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3325 | +1.08% | -4.29% | $0 | $31.33 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002226 | +12.32% | +10.92% | $0 | $1,977.14 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3584 | +0.68% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3134 | -- | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}7207 | -1.56% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003082 | +1.08% | -5.92% | $0 | $9.23 | 0.00 | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}6341 | -7.12% | -5.04% | $0 | $849.99 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01572 | +0.31% | +25.92% | $0 | $7,550.01 | 0.00 | |||
| $0.{9}2143 | +1.11% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{14}6600 | -4.00% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Saad BoiSAAD | $0.{4}4093 | +0.15% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001150 | +0.40% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1196 | -- | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2897 | -2.61% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1887 | -0.78% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{6}2537 | -3.57% | -12.60% | $0 | $25,636.58 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{11}3781 | -4.46% | +37.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001018 | +0.93% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}4019 | +0.98% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}1676 | -1.16% | +40.15% | $0 | $9.23 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1168 | -1.25% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3842 | -4.17% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3654 | +3.16% | +8.73% | $0 | $344.99 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1090 | -0.00% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}2993 | -0.83% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02124 | -0.30% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001358 | -- | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002830 | -0.14% | +8.29% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1670 | +0.18% | +9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}7744 | -0.39% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}1544 | +0.09% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2172 | +0.16% | +1.25% | $0 | $51.34 | 0.00 |
























.png)

.png)





















