Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1634 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.21B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.07%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1372 | -0.41% | +4.52% | $0 | $82.39 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}5539 | -5.46% | -29.72% | $0 | $488.61 | 0.00 | Traden | ||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3327 | -2.96% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003871 | -0.46% | +21.54% | $0 | $9,970.56 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1090 | -0.00% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}2743 | +0.19% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}5039 | +1.67% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3111 | +2.60% | +1.64% | $0 | $1,409.81 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2368 | +1.47% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}1832 | +0.01% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1686 | +0.65% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}1830 | -1.27% | +1.37% | $0 | $586.29 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.005482 | -- | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001328 | +0.00% | +1.49% | $0 | $7.98 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}2998 | -0.42% | +23.62% | $0 | $107.13 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07376 | +1.93% | +2.73% | $0 | $444.58 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2636 | -0.56% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1482 | -0.24% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3058 | -0.80% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.{4}9938 | +2.84% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3202 | +1.34% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}1930 | +0.47% | +6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | $0.{4}2726 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1182 | -- | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{5}8640 | -- | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0001801 | +10.20% | +6.19% | $0 | $282.08 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}4320 | -1.57% | -2.70% | $0 | $1,210.75 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001045 | -- | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{6}5500 | -0.94% | -17.66% | $0 | $5,635.56 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3090 | +0.45% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0003529 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}4757 | -1.24% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0001938 | -3.17% | -23.26% | $0 | $215,803.22 | 0.00 | |||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{7}3689 | -- | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004670 | -9.56% | -45.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}5641 | -3.13% | +6.31% | $0 | $9,765.07 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}3050 | +141.46% | +141.46% | $0 | $1,058.1 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3469 | -0.52% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3090 | +1.87% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3051 | -0.45% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)




















.png)














