Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1675 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.00B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1513 | -0.22% | +14.51% | $10,261.24 | $0 | 678.37B | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1399 | -0.26% | +5.95% | $10,075.47 | $0 | 72.00B | Traden | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1158 | -- | +5.38% | $10,048.15 | $0 | 8.67B | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1084 | -- | +2.97% | $9,966.49 | $0 | 919.27M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9878 | -0.91% | -27.92% | $9,878.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() JinPengJIN | $0.{5}9883 | +2.81% | -50.98% | $8,443.43 | $0 | 854.32M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.{4}8442 | +1.66% | +3.03% | $8,441.93 | $0 | 100.00M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.{4}8756 | +0.30% | +2.01% | $8,284.09 | $0 | 94.61M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}1924 | +0.70% | +13.71% | $7,297.61 | $1 | 3.79T | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}7951 | -0.87% | +3.09% | $7,385.11 | $0 | 928.86M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7247 | -0.32% | +1.30% | $7,221.8 | $0 | 996.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}5855 | -0.57% | +0.05% | $5,662.48 | $0 | 967.15M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07027 | -4.75% | -0.38% | $5,062.95 | $106,415.35 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}6468 | +5.59% | +6.30% | $4,489.35 | $158,683.79 | 69.40B | Traden | ||
| $0.{6}3940 | -0.42% | +1.28% | $4,137.03 | $0.1 | 10.50B | ||||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}7228 | -- | -4.47% | $3,898.82 | $0 | 53.94M | Traden | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3836 | +8.63% | +4.47% | $2,992.15 | $0 | 7.80B | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}1248 | +1.95% | +35.77% | $2,095.8 | $0 | 168.00B | |||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | $0.{6}2352 | -- | -6.72% | $2,351.95 | $0 | 10.00B | |||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}3281 | +0.07% | +2.43% | $1,204.72 | $0 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0003495 | -15.38% | -16.72% | $1,065.86 | $0 | 3.05M | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}3297 | -1.22% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COINCOIN | $0.0003149 | -- | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}3208 | -- | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TreatTREAT | $0.0001136 | -5.60% | +12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTOCRYPTO | $0.002397 | -0.72% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001185 | +7.96% | +15.67% | $0 | $1,383.33 | 0.00 | |||
![]() Navy sealNAVY SEAL | $0.{5}1403 | -- | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0002571 | +0.88% | +4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002300 | -4.27% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}3233 | -1.06% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1426 | +0.14% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}9583 | +1.00% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() suwiSUWI | $0.{4}3072 | -- | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}4135 | -0.30% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2215 | -1.80% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)



.png)













.png)













