Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1680 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.05B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.62%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aaa catAAA | $0.{5}5604 | +4.31% | -12.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DROPDROP | $1.56 | +1.22% | -9.33% | $0 | $772.35 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1908 | -1.36% | -5.96% | $0 | $27,841.47 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5280 | +1.15% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.001614 | -- | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1229 | -0.28% | -2.68% | $0 | $356.13 | 0.00 | ||||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}4087 | +0.03% | -1.67% | $0 | $13,933.69 | 0.00 | |||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}7470 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonkeyBONKEY | $0.{4}1437 | +1.04% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}3664 | +0.18% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4170 | +0.00% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{12}8052 | +4.54% | +14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}2083 | +0.89% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}6370 | +1.09% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peace FrogPFROG | $0.{7}2779 | -- | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}1986 | +4.15% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003674 | -1.55% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lifedogLFDOG | $0.{4}1032 | -- | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2220 | +0.00% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0002386 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7406 | -7.04% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MortyMORTY | $0.{5}9650 | -0.29% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0005940 | +2.07% | -11.50% | $0 | $335.72 | 0.00 | |||
![]() LesterLESTER | $0.0001488 | +0.17% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}7190 | +2.28% | +4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowMEOW | $0.{5}5054 | +0.38% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1031 | -1.26% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4842 | +0.46% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2308 | -0.35% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{5}9498 | -- | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1439 | -1.80% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}1042 | +0.51% | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}1337 | -3.50% | +7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFUSAFU | $0.{4}2071 | -- | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01700 | -1.81% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4588 | +0.50% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{5}7123 | -- | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}4429 | +0.11% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001245 | -0.16% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8456 | +1.84% | +5.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}4895 | +0.21% | +5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}7006 | +0.48% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)














.png)

























.png)

