Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約理財廣場更多

今日加密貨幣價格

價格達到 52 週高點幣種榜

為了方便大家了解更多幣種價格資訊,以下列表顯示的幣種也包含尚未在 Bitget 交易所上架的幣種。
‌名稱最新價格52 週高點24 小時(%)7 日(%)市值24 小時交易量時間操作52 週高點時間
$7.41$7.44+2.31% +2.23%$0$1,786.24 01/01‌交易$7.44 01/01
$0.007395$0.007442-0.27% +5.73%$932,672.43$71,919.18 01/01‌交易$0.007442 01/01
$0.001185$0.001458+5.58% +5.65%$3.55M$119,146.2 01/01‌交易$0.001458 01/01
$863.83$868.33+0.96% +0.96%$0$140,871.78 01/01‌交易$868.33 01/01
$774.2$777.98-0.49% -0.49%$0$152,459.29 01/01‌交易$777.98 01/01
$167.46$167.99-0.31% -0.31%$0$78,264.07 01/01‌交易$167.99 01/01
$70.97$71.62-0.43% -0.43%$0$69,309.84 01/01‌交易$71.62 01/01
$473.64$475.41+1.21% +1.21%$0$13,723.23 01/01‌交易$475.41 01/01
$0.0002452$0.001053-75.56% -75.56%$0$1.65M 01/01‌交易$0.001053 01/01
$0.005637$0.005394+92.45% +142.70%$0$552,932.04 01/01‌交易$0.005394 01/01
$0.3852$0.7128-2.66% +285.19%$77.04M$183.83M 01/01‌交易$0.7128 01/01
StonkBroker
StonkBrokerSTONKBROKER
$0.03548$0.03903+5.70% +131.91%$45.17M$6.72M 01/01‌交易$0.03903 01/01
$75.16$76.79-1.39% +0.57%$573,800.79$682,486.7 01/01‌交易$76.79 01/01
$313.17$362.37-1.44% -12.34%$609,365.14$769,607.94 01/01‌交易$362.37 01/01
$71.63$73.86+5.25% +3.57%$748,438.33$1.06M 01/01‌交易$73.86 01/01
$41.46$42.7+6.49% +1.92%$804,850.54$711,133.07 01/01‌交易$42.7 01/01
$18.92$20.15+8.18% +7.47%$788,002.65$1.00M 01/01‌交易$20.15 01/01
$250.16$260.16+4.41% +6.83%$622,383.61$634,615.76 01/01‌交易$260.16 01/01
$33.92$34.71+6.39% +7.32%$0$3.44M 01/01‌交易$34.71 01/01
$337.16$396.29+3.10% +5.68%$1.16M$811,065.4 01/01‌交易$396.29 01/01
$18.08$19.21+0.01% +0.28%$624,981.94$666,900.18 01/01‌交易$19.21 01/01
$0.001084$0.001390+24.93% +41.70%$1.08M$601,900.51 01/01‌交易$0.001390 01/01
Liluni
LiluniLILUNI
$0.0008761$0.005060-22.46% -35.56%$876,071.53$328,849.53 01/01‌交易$0.005060 01/01
$0.2409$0.2648-1.00% +43.24%$0$242,393.77 01/01‌交易$0.2648 01/01
MarsCoin
MarsCoinMARSCOIN
$0.05636$0.06585+6.93% +2.83%$56.36M$9.63M 01/01‌交易$0.06585 01/01
$527.96$559.41+0.90% -3.73%$757,373.22$648,434.36 01/01‌交易$559.41 01/01
$212.91$248.26+0.84% -6.85%$1.43M$810,562.75 01/01‌交易$248.26 01/01
$13.13$16.27+2.93% -18.20%$727,817.22$734,931.08 01/01‌交易$16.27 01/01
$573.78$590.23+0.60% -0.40%$1.06M$1.34M 01/01‌交易$590.23 01/01
$20,715.75$20,802.56+1.28% +1.95%$0$52,119.44 01/01‌交易$20,802.56 01/01
$25.94$29.25+4.95% -5.42%$1.03M$1.76M 01/01‌交易$29.25 01/01
$104.05$104.62+18.11% +15.07%$1.40M$3.27M 01/01‌交易$104.62 01/01
$74.58$94.29+0.28% +16.49%$3.82M$6.28M 01/01‌交易$94.29 01/01
$9.74$9.99+0.09% +3.77%$0$898,650.36 01/01‌交易$9.99 01/01
$1.02$1.02-0.01% +1.26%$0$250,533.09 01/01‌交易$1.02 01/01
$0.003582$0.004429-4.31% -3.27%$0$28,022.04 01/01‌交易$0.004429 01/01
$0.04324$0.05154-1.73% +9.64%$0$313,773.55 01/01‌交易$0.05154 01/01
$127.74$132.61-3.35% -1.15%$2.66M$2.01M 01/01‌交易$132.61 01/01
$79.41$86.66+6.40% +3.69%$1.36M$1.84M 01/01‌交易$86.66 01/01
DitGold
DitGoldDITAU
$0.006033$0.006479+1.40% -1.06%$0$147,536.71 01/01‌交易$0.006479 01/01
$0.1998$0.2192-0.58% -0.36%$0$1,295.88 01/01‌交易$0.2192 01/01
$770.27$776.43-0.31% -0.41%$16.24M$23.49M 01/01‌交易$776.43 01/01
$0.003497$0.003481+3.55% +4.55%$0$1.24M 01/01‌交易$0.003481 01/01
$74.52$93.76+1.11% +16.26%$114,496.21$438,428.46 01/01‌交易$93.76 01/01
$344.72$383.47-3.36% -9.04%$3.29M$1.33M 01/01‌交易$383.47 01/01
$4.2$4.26-0.58% +9.85%$0$15,393.59 01/01‌交易$4.26 01/01
Cap
CapCAP
$0.05496$0.05685+18.94% +111.18%$85.74M$143.83M 01/01‌交易$0.05685 01/01
$18.88$19.08+0.21% +12.61%$8,780.88$70,559.05 01/01‌交易$19.08 01/01
$208.2$210.02+0.49% +6.68%$14,847.45$127,845.76 01/01‌交易$210.02 01/01
$40.95$41.44+2.70% +1.69%$105,780.34$7,702.89 01/01‌交易$41.44 01/01

關於加密貨幣價格

加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。

加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。

我如何預測加密貨幣價格?

是誰決定了加密貨幣的價值?

現在最熱門的加密貨幣是什麼?

是什麼在推動加密貨幣的價格變化?

如何判讀加密貨幣價格?