流動性挖礦 板塊幣種市值榜
流動性挖礦 板塊共收錄 98 個幣種,板塊總市值是 $16.07B,平均漲幅是 +0.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
收益性挖礦,通常被稱為「流動性挖礦」,是一種去中心化金融 (DeFi) 策略,用戶在基於智能合約的協議中鎖定或「質押」其加密貨幣資產以賺取獎勵。主要目標是透過利用各種 DeFi 平台來最大化這些資產的回報。隨著 DeFi 生態系統的發展,流動性挖礦變得越來越複雜,礦工們尋求在不同協議和策略之間切換來優化回報。與所有投資一樣,它也存在風險,但它為加密貨幣持有者提供了一種透過其持有的資產賺取被動收入的方式。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.04% | +0.11% | $2.92B | $3.01M | 2.92B | |||
![]() UniswapUNI | $4.26 | -0.67% | +29.04% | $2.65B | $266.71M | 623.27M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $127.32 | -5.31% | +43.84% | $1.96B | $400.03M | 15.42M | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.12% | $1.31B | $5.30M | 1.31B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.72 | -2.39% | +13.80% | $550.25M | $26.55M | 320.61M | 交易 | ||
| $0.3042 | -5.04% | +20.70% | $470.91M | $35.70M | 1.55B | 交易 | |||
![]() CompoundCOMP | $19.25 | -1.14% | +8.25% | $192.48M | $10.25M | 10.00M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,278.28 | -1.92% | +12.52% | $82.10M | $3.52M | 36035.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2232 | -3.30% | +12.64% | $76.89M | $9.15M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.01829 | -4.54% | +39.76% | $56.41M | $22.06M | 3.08B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1971 | -0.89% | +19.54% | $56.53M | $5.99M | 286.84M | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.02 | -1.93% | +10.42% | $49.59M | $1.51M | 16.40M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8207 | -7.98% | +15.76% | $44.65M | $48,401.49 | 54.41M | |||
![]() RiverRIVER | $2 | -7.79% | -21.06% | $39.16M | $3.51M | 19.60M | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03553 | +0.81% | -0.68% | $27.18M | $23.79M | 764.94M | 交易 | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1657 | +6.82% | +176.13% | $25.32M | $45.16M | 152.80M | |||
![]() WOOWOO | $0.01125 | -4.27% | +8.25% | $21.25M | $1.34M | 1.89B | 交易 | ||
| $217.23 | -5.45% | -7.97% | $21.72M | $36,037.07 | 99966.77 | ||||
![]() IQIQ | $0.0006771 | -1.76% | +11.72% | $18.33M | $615,335.89 | 27.07B | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02557 | +1.94% | -0.16% | $17.90M | $2.66M | 700.00M | |||
![]() RateXRTX | $0.8193 | -0.12% | -1.12% | $14.34M | $744,523.95 | 17.50M | 交易 | ||
| $0.09409 | +1.73% | +27.24% | $14.61M | $7.14M | 155.24M | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.02976 | -1.59% | +11.21% | $13.60M | $4.79M | 457.18M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.07187 | -0.21% | +18.62% | $9.58M | $4.17M | 133.28M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1186 | +0.06% | +10.91% | $8.28M | $193,630.94 | 69.79M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3700 | +0.50% | +7.87% | $7.22M | $319,199.02 | 19.51M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.14 | +0.77% | +21.69% | $7.41M | $12,353.93 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003434 | -4.77% | +15.15% | $5.90M | $112,803.51 | 1.72B | |||
![]() AlchemixALCX | $2.13 | +9.42% | +11.36% | $5.39M | $404,856.57 | 2.53M | 交易 | ||
![]() GroveGROVE | $0.008034 | -15.14% | +4.87% | $5.52M | $1.01M | 686.99M | |||
![]() NashNEX | $0.1082 | -0.37% | +11.01% | $4.79M | $0 | 44.29M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.84 | +2.41% | +33.64% | $4.60M | $211,114.13 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $50.08 | -0.83% | +26.68% | $4.01M | $8,158.37 | 80000.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005289 | -0.01% | +0.06% | $3.00M | $0 | 566.45M | 交易 | ||
![]() TrueFiTRU | $0.002252 | +139.31% | +1.57% | $2.80M | $402,001.44 | 1.24B | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.03019 | -1.33% | +14.63% | $2.04M | $8,252.62 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003620 | +5.49% | +19.31% | $1.57M | $50,677.55 | 433.34M | 交易 | ||
![]() InfraredIR | $0.008260 | -4.03% | -15.92% | $1.69M | $216,451.38 | 205.00M | 交易 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $32.86 | +4.63% | +27.24% | $1.27M | $16,678.74 | 38596.00 | 交易 | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.3995 | +3.19% | +47.49% | $1.08M | $0 | 2.70M | |||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
![]() ICHIICHI | $0.09600 | -2.05% | +7.62% | $900,440.52 | $161.02 | 9.38M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}8815 | -1.57% | -1.68% | $789,364.43 | $251.4 | 8.95B | 交易 | ||
| $0.004053 | -1.45% | +25.92% | $630,183.1 | $0 | 155.50M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.01576 | -2.04% | +11.93% | $590,932.17 | $480,989.06 | 37.48M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005465 | -0.37% | +4.63% | $519,264.42 | $230.95 | 950.25M | |||
| $0.03736 | -- | -0.75% | $466,015.63 | $0 | 12.47M | 交易 |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















