Web3 板塊幣種市值榜
Web3 板塊共收錄 112 個幣種,板塊總市值是 $21.54B,平均漲幅是 -1.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Web3 標誌著網際網路的新興階段,以去中心化為基礎,並由區塊鏈技術提供支援。與由集中式伺服器和公司主導的傳統網路模型不同,Web3 在分散式帳本和加密代幣的基礎上運行,促進直接的點對點數位互動。透過這種方式,用戶可以保留對其個人數據和資產的主權,以透明且不可篡改的方式進行交易。作為去中心化應用程式 (DApp) 和蓬勃發展的去中心化金融 (DeFi) 領域的支柱,Web3 承諾建立一個數位領域,其中自治、隱私和所有權不僅是理想而已,還是內建功能。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5078 | -0.88% | -3.78% | $1.93M | $91,565.42 | 37.93B | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $0.3416 | -3.59% | -11.80% | $7.89M | $54,798.9 | 23.09M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1092 | -2.29% | -10.94% | $3.01M | $622.66 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1668 | -1.68% | +0.01% | $19.96M | $3.59M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $18.72 | -3.24% | -11.37% | $52.94M | $9.89M | 2.83M | 交易 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.005600 | +0.04% | -56.91% | $412,068.47 | $0 | 73.58M | 交易 | ||
![]() district0xDNT | $0.007718 | -7.85% | +9.36% | $7.72M | $108,545.77 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1195 | +0.51% | -9.41% | $0 | $2,153.27 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002850 | -11.13% | -2.90% | $359,941.56 | $7,195.11 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06816 | +1.27% | +1.73% | $10.08M | $2.58M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | 交易 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002472 | -- | -10.46% | $76,698.6 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001246 | +44.38% | -97.18% | $4,833.68 | $9,646.38 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1134 | -2.29% | +3.49% | $145.63M | $4.14M | 1.28B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.08000 | +15.14% | +12.20% | $1,000,000 | $15.71 | 12.50M | 交易 | |||
| $0.008423 | -1.95% | -10.52% | $119,095.72 | $6,543.51 | 14.14M | ||||
| $0.003242 | +1.00% | +28.43% | $2.93M | $90,268.1 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.009391 | +16.44% | +10.71% | $6.36M | $22.62 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.007244 | -- | -19.25% | $249,546.47 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001355 | -1.50% | -64.88% | $122,253.66 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3570 | -4.20% | +1.98% | $357,025.65 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001020 | -13.64% | -34.59% | $57,301.93 | $3,657.49 | 561.54M | |||
| $0.003607 | -- | -3.88% | $190,641.8 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | 交易 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003634 | -3.68% | -10.12% | $121,028.13 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.05899 | -0.39% | -16.92% | $7.86M | $2.92M | 133.28M | 交易 | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1374 | -- | -10.55% | $7,201.33 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.003369 | -4.88% | -9.56% | $153,280.22 | $23.1 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.004575 | -1.91% | -16.79% | $482,108.49 | $647.74 | 105.37M | 交易 | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | 交易 | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $5.57 | -1.45% | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7628 | -0.93% | -4.30% | $4.37M | $836.01 | 57.27T | |||
| $0.002580 | -0.19% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01736 | +0.49% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |















































