代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 672 個幣種,板塊總市值是 $2.47B,平均漲幅是 -0.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.28 | +1.25% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.44 | -0.29% | +22.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.99 | +2.32% | +14.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $76.61 | -0.19% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.03 | -0.02% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,677.01 | +1.88% | -1.87% | $0 | $38,029.3 | 0.00 | ||||
| $78.78 | -- | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.5 | +2.30% | +3.06% | $0 | $458.08 | 0.00 | ||||
| $9.32 | -0.83% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $235.86 | -0.01% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $221.66 | -1.99% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.39 | -0.18% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,780.13 | +4.89% | +9.05% | $0 | $120,987.26 | 0.00 | ||||
| $38.84 | -0.14% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $152.33 | +0.66% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.15 | +0.85% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $434.85 | -0.16% | +0.28% | $0 | $17,866.94 | 0.00 | ||||
| $151.95 | +0.14% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,014.81 | +1.62% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $143.79 | +0.78% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $143.46 | +1.60% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.35 | +3.39% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.79 | +0.72% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.99 | +0.21% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128 | -0.18% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.38 | -0.85% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.81 | +0.93% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.13 | +2.02% | +2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.24 | +6.32% | +10.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.14 | -0.12% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39 | +2.06% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.72 | +1.62% | +33.84% | $0 | $0 | 0.00 |















































