Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2114 個幣種,板塊總市值是 $298.28B,平均漲幅是 +1.71%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Degen DannyDANNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0002261 | -0.44% | +8.87% | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
![]() CyberdogeCDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}2052 | +0.05% | +7.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}7343 | +0.31% | +8.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9510 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNFKUNFK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}2590 | -- | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}9813 | -1.30% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.0001011 | +3.68% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.{4}4092 | +1.15% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}6191 | -- | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}6268 | -0.79% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{4}1034 | -2.09% | +9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7780 | -0.30% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}2889 | +0.75% | +17.40% | $0 | $223.86 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002425 | -2.24% | -1.03% | $0 | $947.42 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}4882 | +0.41% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2937 | +2.74% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{12}1139 | -0.00% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4906 | -0.10% | +5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}2149 | +0.78% | +17.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}3089 | -0.04% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6037 | +0.68% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() snipySNIPY | $0.{5}4527 | +6.83% | +10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.001494 | -0.36% | +2.40% | $0 | $4.33 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRP ETFXRPETF | $0.{11}1059 | +0.59% | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}1104 | -1.85% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5836 | -1.04% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001304 | +2.78% | +2.81% | $0 | $36.73 | 0.00 | ||||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}4370 | -- | -17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2425 | -- | +21.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0008644 | -13.36% | +32.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.{4}1809 | -- | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001388 | -0.27% | +9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() " "UNKOWN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Cat in HoodieHODI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001212 | -0.01% | +12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A Fork in the RoadAFITR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0001000 | +6.51% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2002 | -0.00% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001301 | -1.74% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}8969 | -8.91% | +9.97% | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)
.png)







.png)













