Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2119 個幣種,板塊總市值是 $253.11B,平均漲幅是 -0.51%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArweaveAR | $2.57 | -3.27% | -16.62% | $168.48M | $4.80M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.9523 | +2.44% | -0.22% | $166.10M | $10.90M | 174.43M | 交易 | |||
| $0.04704 | +0.27% | -9.97% | $163.29M | $2.21M | 3.47B | 交易 | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1678 | -2.06% | -9.04% | $164.78M | $91,834.87 | 982.25M | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.08363 | +7.17% | +20.31% | $157.87M | $17.75M | 1.89B | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07525 | +3.70% | -0.39% | $149.43M | $7.11M | 1.99B | 交易 | ||
| $0.02066 | +11.33% | -1.79% | $157.48M | $6.32M | 7.62B | 交易 | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3560 | +0.69% | -3.85% | $143.35M | $20.63M | 402.70M | 交易 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1443 | +3.92% | -12.76% | $144.27M | $33.61M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02558 | +2.02% | +1.98% | $140.94M | $5.21M | 5.51B | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.2443 | -11.63% | +28.45% | $133.16M | $71.01M | 545.14M | 交易 | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $139.37 | +0.13% | -4.32% | $129.02M | $142.24 | 925780.60 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZamaZAMA | $0.04843 | +6.79% | -3.89% | $120.75M | $17.40M | 2.49B | 交易 | ||
| $0.07404 | +2.93% | +1.84% | $110.75M | $5.26M | 1.50B | 交易 | |||
| $91.64 | -0.77% | -9.94% | $111.03M | $5.98M | 1.21M | ||||
| $0.001018 | -0.82% | -15.18% | $101.76M | $1.30M | 100.00B | 交易 | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1041 | +2.27% | -6.07% | $104.12M | $6.57M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.1165 | +48.23% | +152.02% | $112.91M | $10.87M | 968.80M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2149 | -0.49% | -6.50% | $100.20M | $612,502.49 | 466.31M | |||
![]() AethirATH | $0.004649 | +5.45% | +0.34% | $93.58M | $7.94M | 20.13B | 交易 | ||
| $134.03 | +2.49% | -0.36% | $93.18M | $257,827.83 | 695231.10 | ||||
![]() SeekerSKR | $0.01830 | +1.22% | -16.23% | $92.86M | $8.60M | 5.07B | 交易 | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2887 | +0.06% | -1.80% | $87.48M | $592.91 | 302.98M | 交易 | ||
| $0.9998 | +0.01% | -0.02% | $84.94M | $3.41M | 84.95M | ||||
![]() HeliumHNT | $0.4704 | -6.65% | -19.51% | $87.65M | $4.71M | 186.32M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.39 | -4.44% | +0.11% | $84.23M | $9.08M | 60.80M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $8.01 | +1.57% | +0.46% | $83.81M | $2.29M | 10.46M | 交易 | ||
| $0.07867 | -0.75% | +4.45% | $78.67M | $7.17M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.07% | +0.39% | $79.80M | $2.30M | 75.76M | |||
![]() YearnYFI | $2,209.43 | +0.45% | -6.34% | $79.71M | $1.85M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2148 | +3.33% | -1.23% | $74.01M | $4.28M | 344.52M | 交易 | ||
| $91.71 | -1.79% | -9.81% | $75.79M | $20.43M | 826444.60 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2180 | -0.01% | -2.13% | $71.68M | $726,180.72 | 328.90M | 交易 | ||
| $365.33 | +0.22% | +2.90% | $71.24M | $11.68M | 195013.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.28 | -1.01% | -7.82% | $71.44M | $6.81M | 544153.06 | ||||
| $726.42 | -6.37% | -6.86% | $65.57M | $546,794.45 | 90265.41 | 交易 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3833 | -0.37% | -6.64% | $68.68M | $2.07M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1284 | +5.18% | +2.30% | $65.50M | $3.33M | 510.17M | 交易 | ||
![]() ComedianBAN | $0.06723 | +1.21% | -3.84% | $67.22M | $5.66M | 999.96M | 交易 |









































