再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) 板塊幣種市值榜
再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) 板塊共收錄 196 個幣種,板塊總市值是 $144.19B,平均漲幅是 +1.24%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.05 | -0.10% | +0.70% | $16.10M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $142.22 | +4.28% | +10.99% | $10.29M | $3,841.02 | 72334.19 | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $74,052.41 | +1.08% | +1.41% | $8.37M | $91,547.94 | 113.00 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.6628 | -2.40% | +7.74% | $6.00M | $459,520.78 | 9.05M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.07434 | +18.68% | +54.39% | $6.17M | $1,236.04 | 82.95M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006772 | +2.72% | -11.88% | $6.11M | $12,229.13 | 902.29M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.20% | +0.36% | $5.94M | $242,090.53 | 5.93M | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.07 | -- | +0.01% | $5.96M | $0 | 5.60M | |||
| $0.04081 | -0.99% | +24.18% | $5.73M | $417,963.54 | 140.46M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() renBTCRENBTC | $17,398.21 | +2.72% | +4.50% | $5.70M | $4,198.83 | 327.42 | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $131.87 | +3.78% | +9.36% | $5.25M | $38,970.48 | 39793.41 | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9948 | +0.07% | -0.05% | $4.84M | $9.25M | 4.86M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.65 | -0.95% | +3.12% | $4.37M | $0 | 2.66M | |||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.08099 | -0.09% | -6.58% | $4.45M | $26,720.3 | 54.98M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.07 | +0.24% | +5.95% | $4.35M | $349.4 | 4.08M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.003672 | -1.48% | +23.29% | $3.69M | $6.43 | 1.00B | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $156.99 | +5.11% | +7.66% | $3.70M | $0 | 23589.72 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $5.08 | +12.87% | +40.75% | $3.63M | $20.31M | 715289.56 | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.5 | -0.18% | +5.81% | $3.45M | $36,726.87 | 987299.10 | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.03% | +0.05% | $3.16M | $769,506.54 | 3.16M | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.06780 | +10.45% | +27.33% | $3.22M | $543,540.24 | 47.49M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06698 | +2.75% | +6.83% | $3.09M | $0 | 46.10M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2537 | +2.18% | +16.99% | $2.88M | $5,459.01 | 11.35M | |||
![]() MagmaGMON | $0.02757 | +3.30% | +5.49% | $2.65M | $17.22 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1001 | +13.30% | +8.98% | $2.52M | $8,534.54 | 252.04B | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03042 | +1.73% | +8.83% | $2.02M | $1.29M | 66.35M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() King ProtocolKING | $266.97 | +9.65% | +12.74% | $1.59M | $0 | 5958.95 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5599 | -1.32% | +19.96% | $1.47M | $0 | 2.63M | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,698.38 | +0.37% | +2.78% | $1.43M | $11,242.62 | 529.73 | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.5 | +1.66% | +7.97% | $1.35M | $5,196.41 | 300000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.05530 | +3.15% | +13.24% | $1.10M | $18,479.61 | 19.81M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05334 | +0.71% | +3.85% | $827,065.18 | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.3724 | +2.07% | +3.18% | $734,714.71 | $0 | 1.97M |















































