現實世界資產(RWA) 板塊幣種市值榜
現實世界資產(RWA) 板塊共收錄 149 個幣種,板塊總市值是 $48.72B,平均漲幅是 -0.34%;列表中的幣種是根據市值排列的。
現實世界資產 (RWA) 包括存在於數位領域之外的有形和無形資產。透過在區塊鏈上對這些資產進行代幣化,它們被轉化為代表實際資產所有權或股權的數位代幣,允許它們像傳統加密貨幣一樣被購買、出售或交易。代幣在區塊鏈上受到保護和追蹤,為交易提供透明度和去中心化。代幣化 RWA 可以增強市場流動性,促進部分所有權,並降低投資者進入區塊鏈和加密貨幣領域的門檻。然而,要釋放 RWA 代幣化的全部潛力,還需要解決一些監管和技術障礙。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CredefiCREDI | $0.0005932 | +2.43% | +4.61% | $444,071.15 | $22,140.15 | 748.57M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001421 | -- | -0.51% | $427,357.67 | $0 | 300.67M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0006202 | -0.69% | +3.60% | $395,135.33 | $57 | 637.09M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3651 | -2.32% | -0.99% | $310,863.93 | $1,005.67 | 851.45B | |||
![]() EstateXESX | $0.0002945 | +0.66% | +37.89% | $279,421.92 | $2,495.8 | 948.88M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001620 | -10.45% | -0.62% | $230,017.51 | $191.34 | 141.98M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003741 | -2.98% | -5.48% | $226,913.64 | $0 | 606.62M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}7426 | +7.31% | -23.79% | $129,962.46 | $23,374.59 | 1.75B | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008866 | -0.49% | +18.16% | $126,434.98 | $0 | 14.26M | 交易 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001800 | -7.56% | +11.22% | $90,009.19 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0006676 | -1.17% | +1.69% | $87,034.33 | $3,217.39 | 130.37M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006948 | -2.27% | -4.64% | $39,712.62 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1471 | -6.93% | +5.18% | $33,952.34 | $0 | 2.31B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3396 | -2.80% | +7.52% | $33,964.46 | $2,578.1 | 1000.00M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001700 | -1.39% | +2.20% | $13,591.95 | $0 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.002182 | +8.13% | +14.54% | $11,656.79 | $0 | 5.34M | |||
![]() RecordRECORD | $0.{5}8029 | +2.33% | +8.30% | $4,866.94 | $0 | 606.21M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5522 | -- | -2.02% | $1,919.83 | $0 | 34.77M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MakerMKR | $1,838.53 | +4.17% | +11.52% | $0 | $765,011.53 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1308 | -0.01% | +0.15% | $0 | $217,910.77 | 0.00 | |||
| $28.65 | -8.06% | -14.19% | $0 | $186,726.16 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004738 | +4.05% | +1.22% | $0 | $72,807.35 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.33 | -5.28% | -6.13% | $0 | $57,534.66 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001046 | -1.18% | -0.19% | $0 | $35,066.85 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.6053 | -0.60% | -0.32% | $0 | $26,682.16 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.05602 | +5.66% | -17.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0006070 | -2.20% | +9.68% | $0 | $10,988.73 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005199 | -4.42% | -8.73% | $0 | $2,817.91 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,207.98 | -2.71% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004660 | -15.46% | -22.82% | $0 | $1,545.63 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.004933 | -5.41% | -14.94% | $0 | $503.29 | 0.00 | |||
| $0.005144 | +91.24% | +66.53% | $0 | $108.06 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.008461 | -88.97% | -6.78% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}8930 | -5.96% | -2.03% | $0 | $7.89 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005017 | -4.19% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9785 | -0.89% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{5}7863 | -2.24% | -7.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $64.38 | -0.03% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9970 | -0.00% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.06 | -0.16% | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 |











.png)
































.png)