Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 510 個幣種,板塊總市值是 $53.88B,平均漲幅是 +2.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.003028 | +4.54% | +31.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002989 | +4.91% | +31.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03159 | +6.03% | +38.71% | $0 | $635.44 | 0.00 | ||||
| $0.07242 | -1.43% | +11.77% | $0 | $1,071.45 | 0.00 | ||||
![]() LIF3LIF3 | $0.0004898 | -1.81% | +28.02% | $0 | $1,083.7 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001265 | +1.33% | +25.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.29% | +0.79% | $0 | $22,190.25 | 0.00 | |||
| $0.01678 | +3.20% | +3.25% | $0 | $1,017.13 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2397 | +7.72% | +33.71% | $0 | $58,294.94 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.009816 | +1.87% | +30.95% | $0 | $16.55 | 0.00 | |||
| $0.{5}5001 | +2.42% | +10.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2436 | -5.83% | +74.93% | $0 | $164.63 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | -0.01% | +0.02% | $0 | $29.76 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2242 | +1.44% | +16.93% | $0 | $45,225.97 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002618 | +1.30% | +30.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}6289 | +9.40% | +50.29% | $0 | $179,878.03 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05825 | -16.86% | -13.45% | $0 | $104.52 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.008067 | -0.33% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $13.27 | -9.15% | +13.40% | $0 | $4.77 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002909 | +1.83% | +29.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001818 | +0.57% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.16 | +0.23% | +0.70% | $0 | $1,357.59 | 0.00 | ||||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2716 | -8.83% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $222.51 | +1.00% | +70.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01281 | +2.04% | -0.12% | $0 | $171.51 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3911 | -3.19% | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02742 | +23.01% | +50.10% | $0 | $2.14 | 0.00 | ||||
| $2,443.65 | +2.65% | +28.84% | $0 | $183,691.37 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.{4}7203 | -0.01% | +0.11% | $0 | $22,288.91 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2940 | +1.20% | +40.44% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0001253 | -1.65% | -7.98% | $0 | $3,528.74 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.19% | +0.17% | $0 | $26,031.03 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4881 | +2.71% | +0.75% | $0 | $2.35 | 0.00 | |||
| $0.0001248 | +12.77% | +41.64% | $0 | $419.13 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4958 | +0.85% | +13.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001905 | +12.92% | +35.29% | $0 | $636.86 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2880 | -0.94% | +17.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8866 | +0.91% | +22.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002083 | +1.45% | +14.73% | $0 | $4,153.34 | 0.00 | |||
| $0.0001630 | +5.84% | +25.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | -0.01% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2408 | +7.00% | +10.85% | $0 | $266.37 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































