MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1653 個幣種,板塊總市值是 $31.00B,平均漲幅是 +8.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daddy TateDADDY | $0.01796 | +3.98% | +45.57% | $10.77M | $292,043.66 | 599.61M | 交易 | ||
| $0.0004669 | +2.38% | +80.09% | $9.81M | $15,516.55 | 21.00B | ||||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2883 | +3.30% | +38.03% | $9.74M | $191,812.57 | 337.89B | 交易 | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2515 | +8.48% | +33.92% | $10.25M | $48,172.39 | 407.63T | 交易 | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01923 | +3.99% | +18.05% | $9.62M | $236.13 | 500.00M | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.007888 | -1.01% | -32.59% | $7.87M | $136,928.17 | 998.16M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}9879 | -1.87% | +55.48% | $8.91M | $106,679.69 | 902.16B | |||
![]() AVAAVA | $0.008541 | -3.46% | -42.61% | $8.53M | $1.04M | 999.19M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1450 | +8.37% | +11.78% | $8.30M | $141,387.8 | 57.27T | |||
| $0.004009 | -32.45% | +520.56% | $3.28M | $675,462.97 | 818.84M | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1412 | +4.21% | +22.12% | $8.20M | $347,310.72 | 580.81B | |||
![]() DORADORA | $0.007805 | -0.18% | -0.49% | $7.73M | $335,660.84 | 990.09M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1115 | -2.97% | +256.27% | $8.11M | $816,957.33 | 727.72B | 交易 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007480 | -0.12% | -0.92% | $7.48M | $1.88M | 999.99M | 交易 | ||
| $0.007018 | -8.50% | -6.61% | $7.02M | $607,167.39 | 1000.00M | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009247 | +7.43% | -8.72% | $6.94M | $176,215.01 | 750.00M | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006809 | +2.39% | +43.43% | $6.81M | $491,798.36 | 10.00B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1014 | +1.06% | +34.28% | $7.04M | $434,758.72 | 69.42T | 交易 | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006400 | +3.35% | +0.13% | $6.40M | $3.32M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.006826 | +21.75% | +80.26% | $6.83M | $112,252.52 | 999.98M | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1158 | -4.29% | +23.40% | $6.14M | $61,389.13 | 530.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01360 | -5.45% | +1.58% | $6.17M | $2.39M | 453.89M | 交易 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006103 | -0.76% | +24.32% | $6.10M | $11,328.96 | 1000.00M | |||
| $0.{9}1488 | -2.61% | +9.62% | $5.98M | $74,187.92 | 40192.16T | 交易 | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.006140 | +3.91% | +136.67% | $5.95M | $90,486.13 | 968.45M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8421 | -0.07% | +14.82% | $5.69M | $270,845.72 | 67.62B | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7809 | +0.07% | +13.50% | $5.73M | $160,552.74 | 734.37T | 交易 | ||
| $0.005578 | +25.13% | +87.58% | $5.58M | $995,314.41 | 999.92M | ||||
| $0.{8}7112 | +1.34% | +24.63% | $5.48M | $15,553.66 | 769.86T | ||||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005135 | +2.00% | +16.55% | $5.01M | $1.88M | 975.64M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.005014 | -0.08% | +32.11% | $4.96M | $53,326.87 | 989.40M | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005982 | +4.04% | -3.58% | $4.79M | $1.13M | 800.01M | |||
| $0.0007771 | -2.92% | +12.32% | $4.91M | $166,495.78 | 6.32B | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.01033 | -43.57% | +473.96% | $7.54M | $17.31M | 729.99M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004513 | +6.70% | +106.55% | $4.51M | $318,269.12 | 999.98M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3494 | +0.65% | +6.88% | $4.60M | $37,347.4 | 13170.99T | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004861 | -3.31% | -0.02% | $4.60M | $12,457.25 | 946.98M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.06832 | -2.27% | +12.50% | $4.49M | $2,959.67 | 65.73M |

.png)


























.png)


.png)

.png)









