MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1670 個幣種,板塊總市值是 $28.36B,平均漲幅是 +0.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5514 | -0.75% | -14.12% | $16,156.53 | $0 | 293.00M | |||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1925 | -2.75% | +9.69% | $13,857.9 | $0 | 72.00B | 交易 | ||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1474 | +1.24% | +10.78% | $13,551.12 | $0 | 919.27M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | +2.48% | +12.88% | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1126 | -0.35% | -15.09% | $11,259.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001189 | +0.48% | +9.82% | $11,248.15 | $0 | 94.61M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001117 | -- | -12.89% | $11,165.82 | $0 | 100.00M | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}2634 | -- | -15.23% | $9,990.13 | $0 | 3.79T | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1051 | -1.09% | +9.76% | $9,763.99 | $0 | 928.86M | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MamboMAMBO | $0.{8}8246 | -2.23% | +6.07% | $8,245.82 | $0 | 1000.00B | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}7864 | +2.20% | +9.76% | $7,605.9 | $0 | 967.15M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7352 | -3.25% | +16.44% | $7,326.53 | $0 | 996.55M | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08538 | -0.72% | -6.17% | $6,151.79 | $116,343.16 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}3932 | -0.54% | -7.63% | $4,128.95 | $0 | 10.50B | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}5907 | -3.35% | -20.25% | $4,099.64 | $185,877.92 | 69.40B | 交易 | ||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | $0.{6}2671 | -4.62% | +19.31% | $2,671.07 | $0 | 10.00B | |||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3666 | -7.63% | -6.93% | $2,859.49 | $0 | 7.80B | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}1384 | -6.03% | +3.28% | $2,325.93 | $0 | 168.00B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}4564 | +0.89% | +10.30% | $1,675.69 | $0 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0004122 | -- | +6.64% | $1,256.97 | $0 | 3.05M | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001130 | -2.11% | -12.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTOCRYPTO | $0.003128 | -- | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | $0.{4}4071 | -3.71% | +26.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2834 | +1.62% | +12.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002899 | -- | +6.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1782 | -3.11% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1078 | -1.71% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1767 | +2.77% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02349 | -5.86% | +29.25% | $0 | $385,230.72 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}6278 | -2.04% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}2614 | -12.89% | +5.30% | $0 | $1,446.36 | 0.00 |















.png)





.png)
























