流動性質押衍生品 板塊幣種市值榜
流動性質押衍生品 板塊共收錄 66 個幣種,板塊總市值是 $52.72B,平均漲幅是 -1.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
流動性質押衍生品允許用戶質押他們的數位資產,例如加密貨幣,並作為回報收到代表其質押金額的流動性衍生品代幣。然後,該衍生品可以進行交易、用作抵押品或參與其他 DeFi 協議,與傳統的質押方法相比,提供更大的流動性和靈活性。透過利用這些衍生品,參與者可以獲得質押獎勵,同時將其質押的資本用於各種金融活動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,406.83 | -0.67% | -3.78% | $23.29B | $6.05M | 9.68M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,008.11 | -0.41% | -3.63% | $11.37B | $6.81M | 3.78M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,684.26 | -0.32% | -3.04% | $9.04B | $8.66M | 3.37M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $134.64 | -1.55% | -5.62% | $1.10B | $12.63M | 8.17M | |||
| $2,609.2 | -0.77% | -3.15% | $974.49M | $0 | 373481.12 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,829.88 | -0.17% | -3.41% | $884.94M | $3.78M | 312713.22 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $80.19 | -2.63% | -8.37% | $806.26M | $103,515.06 | 10.05M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,649.79 | -2.01% | -4.82% | $648.75M | $16,750.46 | 244831.22 | |||
| $2,656.59 | -0.47% | -3.46% | $566.12M | $15,986.86 | 213099.20 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9762 | +0.09% | +0.33% | $511.95M | $0 | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,611.11 | -0.27% | -2.92% | $380.46M | $0 | 145706.73 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,038.96 | -1.80% | -2.81% | $271.97M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,828.19 | +0.21% | -3.48% | $251.46M | $0 | 88912.19 | |||
![]() JitoJTO | $0.4439 | -4.38% | -18.66% | $236.89M | $21.16M | 533.68M | 交易 | ||
| $146.01 | -1.30% | -5.26% | $233.15M | $125,020 | 1.60M | 交易 | |||
| $12.55 | -2.52% | -6.91% | $226.67M | $240.87 | 18.06M | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,640.88 | -0.71% | -3.68% | $188.49M | $0 | 71374.06 | |||
| $2,412.33 | -0.03% | -2.68% | $173.08M | $29.25 | 71747.33 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,621.8 | -0.52% | -3.27% | $104.78M | $12,565.32 | 39965.79 | |||
| $137.76 | -0.09% | -4.56% | $91.30M | $37,581.82 | 662744.75 | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.03% | $79.56M | $0 | 77.35M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $766.63 | -0.98% | -4.02% | $67.74M | $17,308.29 | 88355.80 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.06 | -2.19% | -10.20% | $57.79M | $50,173.06 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004183 | -4.74% | -12.27% | $41.83M | $4.53M | 10.00B | 交易 | ||
| $2,666.66 | -1.78% | -3.25% | $39.07M | $280.56 | 14650.43 | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.05 | -1.89% | -9.99% | $35.28M | $11,929.28 | 33.59M | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.55 | -4.53% | -16.76% | $35.50M | $7.91M | 22.88M | 交易 | ||
![]() swETHSWETH | $2,728.63 | +0.02% | -3.35% | $27.83M | $5,277.5 | 10200.29 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,603.34 | -0.81% | -3.74% | $27.73M | $0 | 10652.02 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,625.35 | -0.62% | -3.24% | $27.56M | $0 | 10496.27 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,765.02 | -0.62% | -3.31% | $24.83M | $0 | 8978.68 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02703 | -1.63% | -4.46% | $20.97M | $5.65M | 775.98M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,959.66 | -0.86% | -6.13% | $20.04M | $0 | 6772.48 | |||
![]() BENQIQI | $0.002462 | -5.07% | -9.15% | $17.72M | $2.08M | 7.20B | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01875 | -0.14% | -3.43% | $10.16M | $1.42M | 541.67M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1238 | -4.03% | -0.67% | $9.06M | $843,573.61 | 73.22M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.03857 | -15.26% | -50.12% | $10.72M | $3.13M | 277.81M | 交易 | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $114.48 | -1.23% | -4.99% | $4.56M | $14,475.93 | 39793.39 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007263 | -2.28% | -8.47% | $3.79M | $157,754.36 | 5.22B | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $135.02 | -1.33% | -9.67% | $3.17M | $7.83 | 23452.09 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagmaGMON | $0.02372 | -5.75% | -14.85% | $2.28M | $5.89 | 96.10M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.7397 | -2.83% | +9.40% | $1.94M | $0 | 2.63M | |||
![]() PandoraPANDORA | $158.68 | +0.67% | -1.08% | $1.59M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.06671 | +17.59% | +34.58% | $1.03M | $0 | 15.51M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.003513 | -15.34% | -41.77% | $749,614.4 | $9,581.58 | 213.37M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $793.54 | -1.18% | -3.98% | $547,325.3 | $143.91 | 689.73 |

















































