HyperEVM Ecosystem 板塊幣種市值榜
HyperEVM Ecosystem 板塊共收錄 92 個幣種,板塊總市值是 $88.81B,平均漲幅是 +0.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.01% | $72.72B | $19.59B | 72.72B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.17 | -6.27% | -7.38% | $9.11B | $370.73M | 748.10M | 交易 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.84 | -1.17% | -8.15% | $836.24M | $162,058.83 | 10.09M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007548 | -3.77% | -11.58% | $474.45M | $138.02M | 62.86B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1272 | -0.61% | -4.88% | $326.62M | $28.65M | 2.57B | 交易 | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $80.09 | -0.73% | -9.47% | $269.15M | $30.68M | 3.36M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3055 | -3.76% | -0.31% | $97.50M | $1.69M | 319.19M | |||
| $79.07 | -6.13% | -1.94% | $94.75M | $2.53M | 1.20M | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,055.35 | -1.33% | -1.25% | $68.97M | $578,282.65 | 17006.28 | |||
| $780.57 | -0.98% | -0.94% | $60.77M | $1,302 | 77848.81 | 交易 | |||
![]() PurrPURR | $0.1048 | -5.07% | -21.66% | $62.39M | $1.76M | 595.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $776.34 | -1.09% | -1.03% | $46.44M | $2.64M | 59817.12 | 交易 | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9952 | -0.01% | +0.01% | $37.97M | $722,778.14 | 38.16M | |||
| $3.4 | +2.13% | +1.19% | $37.36M | $1,131.61 | 10.98M | ||||
| $221.45 | -2.58% | -6.76% | $34.17M | $2.58M | 154287.62 | 交易 | |||
| $929.5 | -1.59% | -14.43% | $35.51M | $6.31M | 38203.16 | ||||
| $731.81 | -1.81% | -3.71% | $33.65M | $3.95M | 45986.51 | 交易 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7879 | -3.97% | -5.65% | $33.15M | $3.34M | 420.68B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $51.08 | -4.70% | -4.43% | $24.44M | $0 | 478459.97 | ||||
| $50.36 | -5.91% | -6.72% | $23.57M | $5.65M | 467956.75 | 交易 | |||
| $10.98 | -9.80% | -13.53% | $24.05M | $3,305.78 | 2.19M | ||||
| $18.19 | -0.16% | -4.53% | $22.10M | $0 | 1.22M | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.04578 | -4.33% | -21.86% | $22.22M | $14.94M | 485.35M | 交易 | ||
| $348.93 | -1.80% | +0.26% | $20.85M | $12.27M | 59757.24 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,084.6 | -1.66% | -0.81% | $16.92M | $224,797.52 | 4141.57 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $366.64 | -2.21% | -2.60% | $16.49M | $3.40M | 44968.53 | 交易 | |||
| $98.95 | -3.39% | -12.40% | $16.05M | $1.65M | 162251.55 | ||||
| $737.8 | -3.32% | +1.48% | $9.46M | $3.67M | 12817.05 | 交易 | |||
| $76.8 | -1.67% | -0.60% | $9.94M | $1.24M | 129418.14 | 交易 | |||
| $343.33 | -0.23% | +1.72% | $9.39M | $2.46M | 27337.49 |



















.png)














