以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2695 個幣種,板塊總市值是 $538.26B,平均漲幅是 +1.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1446 | -0.66% | -6.45% | $14,460.78 | $24.41 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2199 | +0.01% | -0.03% | $14,070.54 | $3,267.18 | 640.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}5953 | +1.87% | -16.59% | $11,596.96 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.13 | +0.26% | -7.63% | $13,130.91 | $126.85 | 4195.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
| $73.25 | -4.17% | -4.72% | $11,240.63 | $18.53 | 153.45 | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $48.39 | -0.61% | -2.04% | $10,893.69 | $111,189.83 | 225.13 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.002110 | -10.91% | -12.86% | $10,759.39 | $999.16 | 5.10M | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8735 | -- | -0.87% | $10,674.21 | $0 | 122.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoutsProBOUTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3867 | +4.29% | -5.84% | $10,057.07 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() HyveHYVE | $0.0001340 | -0.99% | -2.95% | $9,970.83 | $0 | 74.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.23 | +2.70% | -6.45% | $8,905.57 | $0 | 3986.00 | |||
| $209.32 | -2.19% | -3.48% | $8,659.98 | $1.21 | 41.37 | ||||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1872 | +5.99% | -25.42% | $8,528.69 | $0 | 45.56B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEXGameDXGM | $0.{4}1305 | -10.41% | -84.31% | $8,258.59 | $2,831.14 | 632.96M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1563 | -- | -2.66% | $8,195.44 | $0 | 5.24B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7636 | -- | -92.76% | $4,050.51 | $0 | 53.05M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3839 | -- | -0.85% | $7,287.99 | $0 | 189.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09466 | +0.79% | -6.08% | $6,820.43 | $116,466.74 | 72050.21 | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1494 | -- | +5.66% | $6,645.89 | $0 | 444.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01226 | -0.03% | -31.61% | $5,702.84 | $15.41 | 465279.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































