以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2790 個幣種,板塊總市值是 $534.47B,平均漲幅是 +0.64%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69.48 | +1.83% | -0.76% | $953,561.73 | $1.91M | 13724.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3780 | +1.74% | -2.89% | $973,528.87 | $0 | 25.76T | 交易 | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0009275 | -1.41% | +3.74% | $927,466.02 | $3,071.03 | 1000.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001578 | -1.13% | -0.89% | $959,032.35 | $141,880.85 | 6.08B | |||
| $0.08000 | +0.75% | +5.91% | $1,000,000 | $8.55 | 12.50M | 交易 | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002673 | +0.33% | -2.31% | $913,883.63 | $5,317.5 | 3.42B | |||
| $413.44 | -1.20% | -2.77% | $902,224.09 | $1,182.56 | 2182.21 | ||||
![]() zKMLZKML | $0.009167 | +24.78% | +2.02% | $884,596.02 | $13,394.55 | 96.50M | |||
| $262.14 | +1.53% | +5.37% | $897,872.47 | $74,911.39 | 3425.23 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002775 | -2.88% | +2.89% | $898,859.38 | $129,514.97 | 323.96M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009179 | -1.02% | -4.02% | $866,681.71 | $436.37 | 944.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EnergiNRG | $0.008609 | +2.14% | +0.28% | $904,028.99 | $97,589.45 | 105.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002382 | +396.51% | +1.69% | $894,654.91 | $0 | 375.54M | |||
| $307.85 | -0.50% | -0.17% | $867,594.13 | $401,578.32 | 2818.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $705.5 | +1.87% | -2.37% | $857,081.93 | $2.82M | 1214.86 | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.001056 | -6.68% | -17.95% | $829,158.57 | $10,759.15 | 785.19M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4663 | +1.97% | -2.46% | $865,273.65 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005354 | +2.16% | -11.17% | $868,740.82 | $0 | 1.62B | |||
![]() TapXTP | $0.0006405 | -10.80% | -19.52% | $788,989.07 | $0 | 1.23B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0007567 | +20.17% | -29.79% | $940,508.58 | $441,701.25 | 1.24B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8201 | -0.67% | -3.29% | $820,115.29 | $0 | 1000000.00 | 交易 | ||
| $233.49 | +1.15% | -2.27% | $829,548.54 | $1.85M | 3552.76 | ||||
| $0.01681 | +6.76% | +35.88% | $805,167.23 | $1,840.4 | 47.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008643 | -18.54% | +29.56% | $839,442.74 | $608,906.31 | 971.28M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Base ProtocolBASE | $1.67 | +1.73% | -17.56% | $800,703.61 | $0 | 480679.62 | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.005145 | +2.98% | -0.29% | $798,107.63 | $0 | 155.12M | |||
| $0.01255 | -0.86% | -1.40% | $771,763.99 | $41,385.62 | 61.47M | ||||
![]() PlayDappPDA | $0.0009510 | +0.18% | -0.80% | $631,124.01 | $0 | 663.64M | 交易 | ||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001401 | +6.58% | +2.61% | $773,842.32 | $73,943.17 | 552.49M | |||
| $148.26 | +3.08% | +0.16% | $765,690.96 | $1.91M | 5164.37 | ||||
| $124.31 | -- | -1.39% | $763,062.62 | $0 | 6138.51 | ||||
| $145.77 | +1.35% | -6.26% | $758,461.54 | $517,176.26 | 5203.15 | ||||
![]() AsentumASE | $0.001799 | -0.12% | -5.61% | $756,439.73 | $21,235.73 | 420.57M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}9197 | +18.33% | +15.51% | $377,284.63 | $46,474.86 | 4.10B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001021 | -1.67% | +1.13% | $746,981.95 | $139,296.84 | 731.58M | 交易 |















.png)






























