DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1820 個幣種,板塊總市值是 $222.39B,平均漲幅是 +2.05%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.12 | -0.12% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.86 | -0.68% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.61 | +2.99% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.5 | -0.35% | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.1 | +0.26% | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $294.77 | +0.62% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AlturaAVLT | $0.3263 | +3.46% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $593.46 | +0.01% | +6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | +0.35% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | -0.08% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | +0.04% | +0.74% | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $181.43 | +2.59% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.4 | -0.20% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $156.63 | +3.30% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | +0.51% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.31% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | +0.10% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $91.06 | +0.94% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66,095.08 | +1.45% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,064.82 | +2.31% | +3.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $84.62 | -1.16% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.02611 | -1.40% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.05 | +1.01% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $184.08 | +4.49% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | +0.66% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GnodiGNOD | $0.005467 | +43.58% | -59.50% | $0 | $613.08 | 0.00 | |||
| $64.14 | +1.17% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.69 | +3.08% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.16 | +0.58% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.13 | +0.38% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.09 | +0.91% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.89 | -1.50% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.13 | +1.01% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $46.42 | +19.41% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.33 | +0.48% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.83 | +2.89% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PinexPINX | $0.{4}8129 | -0.22% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $67.63 | +0.61% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 |













































