BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2787 個幣種,板塊總市值是 $197.32B,平均漲幅是 +62.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6118 | -3.15% | -11.34% | $4,423.2 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}8526 | -1.05% | -54.30% | $4,263.01 | $0 | 5.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AmazyAZY | $0.{4}9658 | -0.25% | -0.01% | $3,952.56 | $0 | 40.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorionXCORX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.96 | -0.56% | -1.00% | $3,820.47 | $9.89 | 39.00 | ||||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MBP CoinMBP | $0.0002199 | -- | -0.01% | $3,518.07 | $0 | 15.99M | |||
| $0.0001113 | -1.78% | -0.30% | $3,483.86 | $0 | 31.29M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}3969 | +3.54% | -19.35% | $3,038.75 | $0 | 76.56M | 交易 | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1946 | +5.53% | -6.47% | $3,058.8 | $82.52 | 157.20B | 交易 | ||
![]() ApexTokenAPX | $0.{4}9695 | -27.60% | +149.96% | $3,756.66 | $14,054.41 | 38.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9723 | -6.68% | +4.98% | $2,938.49 | $0 | 302.22M | |||
![]() PacocaPACOCA | $0.{5}8432 | -0.62% | -0.77% | $2,791.74 | $0 | 331.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}7942 | +15.92% | +23.07% | $2,709.58 | $0 | 341.18M | ||||
| $0.001516 | -- | -2.12% | $2,660.58 | $0 | 1.76M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Terran CoinTRR | $0.{4}9998 | -- | -- | $2,364.93 | $0 | 23.65M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9063 | -- | +3.00% | $2,352.26 | $0 | 259.56M | |||
![]() Dash AIDASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2887 | +1.47% | +6.67% | $2,251.76 | $0 | 7.80B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.99 | -- | -4.12% | $2,176.15 | $0 | 181.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4159 | -46.38% | -30.74% | $1,973.6 | $0.79 | 4745.58 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EktaEKTA | $0.{4}5343 | -- | -2.54% | $1,857.67 | $0 | 34.77M |













































