BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2787 個幣種,板塊總市值是 $197.62B,平均漲幅是 +338.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003557 | -0.65% | -0.34% | $496,212.35 | $7,535.34 | 139.50M | |||
| $0.0002601 | -0.27% | +4.88% | $499,071.05 | $1,537.47 | 1.92B | 交易 | |||
| $21.03 | +1.40% | -3.39% | $481,060.01 | $443.65 | 22879.68 | ||||
| $227.95 | +0.84% | -3.57% | $476,557.6 | $103,547.94 | 2090.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BazaarsBZR | $77.81 | +0.32% | +0.92% | $484,530.05 | $158,688.15 | 6227.00 | |||
| $6.36 | -3.25% | -3.25% | $483,988.97 | $950,895.48 | 76065.58 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005051 | -0.17% | +1.57% | $479,975.95 | $83.48 | 950.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}5403 | -0.10% | +30.18% | $453,354.01 | $191.58 | 8.39B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001131 | -0.72% | +1.48% | $471,423.91 | $4,014.48 | 416.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TernoaCAPS | $0.0003631 | +6.94% | +2.56% | $467,347.05 | $15,354.06 | 1.29B | 交易 | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006696 | +0.37% | +0.40% | $461,391.48 | $0 | 68.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.02772 | -1.76% | +8.42% | $461,517.28 | $0 | 16.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.58 | -1.05% | -1.44% | $447,210.85 | $35,896.17 | 3009.81 | ||||
| $44.87 | +1.69% | +7.11% | $449,842.78 | $273,091.83 | 10024.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $109.47 | -0.89% | -4.49% | $453,676.41 | $1,470.37 | 4144.26 | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001342 | +0.78% | -0.28% | $447,336.88 | $30,896.72 | 3.33B | 交易 | ||
| $348.16 | -3.04% | -3.93% | $437,948.15 | $64.32 | 1257.91 | ||||
![]() CredefiCREDI | $0.0005993 | +6.39% | +5.42% | $448,592.34 | $18,088.95 | 748.57M | |||
| $20.2 | -5.80% | -18.27% | $460,396.05 | $574,616.64 | 22791.49 | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0003262 | -0.75% | -15.31% | $406,389.21 | $0 | 1.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0008431 | -34.81% | +30.28% | $788,989.15 | $13,459.89 | 935.81M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004182 | +0.23% | -5.70% | $401,931.48 | $3,202.47 | 961.00M | 交易 | ||
| $25.08 | +1.95% | +1.99% | $420,069.56 | $834,225.15 | 16750.19 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02871 | +4.72% | -10.71% | $417,420.69 | $0 | 14.54M | 交易 | ||
| $0.0005265 | +4.91% | +3.07% | $414,535.73 | $5,376.33 | 787.40M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NULSNULS | $0.003598 | -0.01% | -0.02% | $411,053.12 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9776 | -0.58% | -0.37% | $410,920.54 | $23.49 | 420.35B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002308 | -4.98% | -3.80% | $392,354.61 | $110,199.97 | 170.00M | 交易 | ||
| $139.84 | -1.22% | +0.62% | $413,526.2 | $298,737.14 | 2957.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.77 | -4.20% | -4.20% | $391,164.66 | $176,710.63 | 50311.66 | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.0005688 | -2.33% | -14.84% | $394,132.1 | $17,636.75 | 692.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.0006187 | -0.76% | +3.51% | $394,139.97 | $282.42 | 637.09M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3098 | -1.81% | +16.02% | $390,527.25 | $0 | 12.60B |














































