比特幣生態系統 板塊幣種市值榜
比特幣生態系統 板塊共收錄 100 個幣種,板塊總市值是 $1.64T,平均漲幅是 -0.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
比特幣生態系是泛指那些圍繞著世界上第一個加密貨幣的基本原則所開發的廣泛技術、服務、產品、社群網路,當然,世界上第一個加密貨幣就是比特幣。它包含了比特幣本身、比特幣的分叉、側鏈、Layer 2 解決方案、和比特幣相關的金融工具,以及支援其採用的各種基礎設施和服務。在去中心化金融和區塊鏈技術領域而言,這些資產都在在凸顯了比特幣影響力的廣泛性和革命性。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002507 | +0.19% | +5.05% | $2.33M | $1.32M | 931.40M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.09643 | +8.54% | -8.30% | $2.03M | $72,514.66 | 21.00M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.002947 | -2.88% | +37.21% | $1.79M | $96,830.97 | 606.49M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.01464 | -14.44% | +25.36% | $1.55M | $475,713.67 | 106.02M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1399 | +0.57% | +0.13% | $1.47M | $71,143.9 | 10.50M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003828 | +1.60% | +7.17% | $1.35M | $14,551.57 | 352.62M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01285 | +3.01% | -5.63% | $772,911.31 | $66.82 | 60.13M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007261 | +0.06% | +1.67% | $624,386.23 | $858,826.9 | 85.99M | 交易 | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3074 | -6.49% | -19.56% | $290,239.39 | $47,170.91 | 9.44B | 交易 | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0002635 | +7.78% | -0.29% | $250,354.46 | $0 | 950.00M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003860 | -1.01% | +2.72% | $234,172.78 | $0 | 606.62M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003070 | -1.08% | -13.60% | $142,688.38 | $443.8 | 464.78M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001483 | -- | +16.74% | $132,320.08 | $0 | 89.25M | |||
| $0.009679 | +1.70% | +22.81% | $118,097.21 | $0 | 12.20M | 交易 | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001415 | -6.36% | -0.33% | $98,039.67 | $529.51 | 693.00M | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,563.05 | $0 | 300365.06 | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1996 | -10.33% | -7.60% | $35,633.72 | $0 | 1.78B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004657 | +0.11% | -3.07% | $30,816.02 | $89.99 | 66.17M | |||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8029 | +0.02% | +31.53% | $13,649.44 | $0 | 170.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1182 | -0.02% | -0.20% | $3,549.37 | $15.15 | 300.16M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.91 | -0.01% | +7.50% | $1,506.54 | $0 | 14.23 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003695 | -1.86% | +8.41% | $0 | $191.58 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001538 | +1.12% | +6.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 42-coin42 | $18,160.92 | +1.13% | +10.19% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}1920 | +0.43% | -22.82% | $0 | $63.35 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001198 | +1.66% | -11.17% | $0 | $124.58 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,593.95 | +2.01% | +11.38% | $0 | $66,405.29 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1089 | -- | +21.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001013 | -3.05% | +14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002242 | +5.02% | -14.34% | $0 | $3,592.77 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.004626 | -3.44% | -16.96% | $0 | $465.18 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4179 | -4.82% | -4.26% | $0 | $2.32M | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitStableBSSB | $0.007569 | -- | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01104 | +0.01% | -0.86% | $0 | $75,756.9 | 0.00 | ||||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.08301 | -5.86% | -11.84% | $0 | $109,568.61 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}9037 | -4.34% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.01973 | -4.52% | -63.28% | $0 | $104.07 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9910 | +0.04% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.4 | +1.12% | -11.76% | $0 | $2.36M | 0.00 | ||||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $79,264.56 | +1.10% | +11.17% | $0 | $8,607.13 | 0.00 |











































