Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1218 個幣種,板塊總市值是 $2.63T,平均漲幅是 +0.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.22 | -0.51% | -9.64% | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $30.92 | +1.99% | +9.94% | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003741 | -0.06% | +0.03% | $1.32M | $14,742.01 | 352.62M | |||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $949.89 | -0.05% | -0.40% | $1.21M | $3.92M | 1275.26 | ||||
| $97.32 | +0.20% | +4.01% | $1.18M | $1.05M | 12151.29 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.005147 | -1.48% | -11.71% | $1.09M | $118,507.56 | 211.53M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01447 | -5.44% | -9.52% | $1.14M | $2,926.65 | 79.00M | |||
| $195.52 | +0.13% | +2.21% | $1.09M | $801,475.92 | 5560.45 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003405 | +3.35% | +1.77% | $1.08M | $81,125.51 | 318.54M | |||
| $259.15 | -3.05% | -1.88% | $1.07M | $1.41M | 4118.87 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001850 | -2.97% | -0.78% | $1.06M | $202.55 | 575.25M | |||
| $58.7 | -3.20% | -13.06% | $1.03M | $1.08M | 17594.17 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $291.4 | +0.04% | +6.06% | $974,744.54 | $1.34M | 3344.99 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $78.45 | -0.35% | -0.35% | $959,590.8 | $1.52M | 12232.32 | ||||
| $817.87 | +0.14% | +2.60% | $947,604.55 | $1.94M | 1158.62 | ||||
| $81.57 | +1.26% | +2.68% | $881,362.44 | $4.21M | 10805.09 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003457 | -2.06% | +3.96% | $879,679.39 | $150,194.45 | 254.49M | 交易 | ||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.12 | -5.66% | -4.76% | $870,150.97 | $1.64M | 48024.46 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | +3.27% | -7.30% | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003549 | -6.56% | +9.66% | $851,170.5 | $571,697.97 | 239.86M | 交易 | ||
| $291.39 | -2.25% | +4.24% | $826,330.16 | $1.33M | 2835.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002565 | -0.36% | -7.66% | $817,760.46 | $175,429.87 | 318.86M | 交易 | ||
| $18.78 | +2.31% | -25.29% | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005949 | -17.25% | +38.60% | $854,826.37 | $599,839.96 | 1.44B | 交易 | ||
| $153.51 | +0.36% | +2.90% | $792,111.07 | $1.37M | 5160.03 | ||||
| $0.3027 | -2.58% | -1.91% | $762,563.68 | $0 | 2.52M | 交易 |


































