Avalanche 生態系統 板塊幣種市值榜
Avalanche 生態系統 板塊共收錄 223 個幣種,板塊總市值是 $36.60B,平均漲幅是 +2.71%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $72,994.79 | +5.33% | +15.07% | $8.50B | $301.67M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.69 | +1.18% | +20.61% | $8.00B | $456.03M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,323.64 | +3.22% | +23.20% | $7.84B | $1.69B | 3.38M | |||
![]() AvalancheAVAX | $7.26 | +7.34% | +12.07% | $3.13B | $426.36M | 431.77M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $3.8 | +2.91% | +9.08% | $2.37B | $305.69M | 623.68M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $99.07 | +3.49% | +12.07% | $1.53B | $244.88M | 15.42M | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $69,037.59 | +6.87% | +8.82% | $448.04M | $28,687.48 | 6489.83 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8544 | +9.33% | +4.46% | $312.73M | $44.00M | 366.04M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5305 | +4.51% | +8.00% | $292.76M | $16.26M | 5.52T | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $18.75 | +2.82% | +15.83% | $187.52M | $17.92M | 10.00M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.09545 | +5.03% | -6.07% | $171.81M | $11.94M | 1.80B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01522 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $8.26 | +1.51% | +2.41% | $146.31M | $58,957.28 | 17.72M | ||||
| $81.16 | +5.54% | +7.29% | $147.42M | $251.26M | 1.82M | ||||
| $68,605.05 | +5.99% | +8.12% | $136.37M | $1.34M | 1987.75 | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.26 | +7.34% | +12.15% | $135.68M | $15.43M | 18.70M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.38 | -1.23% | -1.55% | $99.73M | $377,865.32 | 6.09M | |||
| $0.06620 | +5.45% | +15.69% | $99.02M | $5.92M | 1.50B | 交易 | |||
![]() YearnYFI | $2,190.36 | +4.08% | +13.95% | $78.93M | $3.92M | 36035.94 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2143 | +6.05% | +8.28% | $73.84M | $11.90M | 344.52M | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $6.98 | +2.06% | +4.50% | $72.94M | $3.77M | 10.45M | 交易 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2110 | +2.18% | +11.81% | $63.03M | $5.64M | 298.70M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1841 | +6.07% | +15.43% | $52.81M | $6.33M | 286.84M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.03699 | +5.10% | +3.32% | $45.25M | $2.27M | 1.22B | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | +1.65% | +1.60% | $42.80M | $552,441.14 | 34.20M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.52 | +3.95% | +12.97% | $42.92M | $14,049.85 | 28.27M | 交易 | ||
![]() AnkrANKR | $0.003636 | +3.20% | +7.22% | $36.36M | $9.62M | 10.00B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3469 | +3.12% | +7.14% | $31.47M | $3.92M | 90.72M | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009881 | -0.34% | -0.55% | $29.50M | $227,774.34 | 29.85B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005265 | +4.46% | +7.87% | $29.35M | $1.37M | 5.57B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3011 | +2.03% | +1.16% | $28.19M | $395,431.17 | 93.62M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02638 | +4.48% | +4.03% | $24.63M | $3.20M | 933.61M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.005597 | +5.31% | +5.58% | $24.53M | $2.01M | 4.38B | 交易 | ||
| $0.1483 | +0.99% | +9.36% | $20.90M | $9.38M | 140.91M | 交易 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.08064 | -1.28% | +9.27% | $19.99M | $1.32M | 247.93M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,822.8 | +1.45% | +21.61% | $19.50M | $0 | 6909.45 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9995 | +0.10% | +0.01% | $18.31M | $28,480.86 | 18.32M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04240 | +3.94% | +5.72% | $17.69M | $8.26M | 417.30M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1379 | +6.27% | +10.00% | $16.50M | $3.77M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8255 | +3.41% | +5.44% | $16.12M | $2.18M | 195.24B | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.02978 | +3.02% | +7.90% | $13.61M | $4.70M | 457.18M | 交易 | ||
![]() BifrostBFC | $0.009147 | +2.25% | -2.80% | $12.68M | $672,466.14 | 1.39B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1475 | +12.74% | +8.20% | $11.07M | $57,240.67 | 750.87T | |||
![]() MetaMUIMMUI | $0.02419 | +4.33% | +9.07% | $11.52M | $614,359.62 | 476.25M |













































