AI Agents 板塊幣種市值榜
AI Agents 板塊共收錄 165 個幣種,板塊總市值是 $2.27B,平均漲幅是 +3.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BottoBOTTO | $0.03897 | -3.19% | -4.16% | $1.84M | $0 | 47.10M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001770 | -1.15% | -6.55% | $1.68M | $186,632.97 | 948.69M | 交易 | ||
| $0.04913 | +2.78% | -2.95% | $1.64M | $598.37 | 33.45M | 交易 | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01059 | -1.62% | -3.04% | $1.63M | $168,952.24 | 154.23M | 交易 | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002534 | +0.92% | +1.67% | $1.57M | $79,561.75 | 6.20B | 交易 | ||
![]() OORTOORT | $0.001822 | -0.12% | +0.40% | $1.56M | $15,963.95 | 858.79M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.008371 | -0.80% | -8.89% | $820,905.36 | $782.41 | 98.07M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0007911 | -2.84% | -1.69% | $757,620.23 | $82.55 | 957.72M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.007589 | +1.03% | -7.92% | $758,878.15 | $0 | 100.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002621 | +3.52% | -1.04% | $621,980.74 | $34.97 | 237.32M | |||
| $0.0009349 | +4.93% | -10.73% | $524,637.71 | $41,265.53 | 561.15M | 交易 | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0005240 | -0.05% | -13.48% | $524,034.92 | $42.91 | 1000.00M | |||
| $0.0009370 | +0.31% | -5.75% | $431,372.17 | $194,860.21 | 460.38M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.002467 | -3.48% | -12.93% | $419,381.07 | $137,971.06 | 170.00M | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SallarALL | $0.0002063 | +3.32% | -5.27% | $371,407.16 | $0 | 1.80B | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7046 | +1.66% | -0.41% | $366,808.12 | $87,661.82 | 5.21B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002625 | +8.61% | +0.82% | $262,489.56 | $16.55 | 1000.00M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002442 | +3.78% | +2.45% | $242,517.1 | $0 | 993.21M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003414 | +0.37% | -0.29% | $226,561.12 | $10,121.38 | 663.69M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002286 | +6.43% | +5.87% | $228,572.12 | $27,610.69 | 1000.00M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0007159 | +29.78% | +28.36% | $200,465.76 | $544.05 | 280.00M | |||
| $0.0006821 | +10.61% | +10.09% | $231,898.79 | $57,570.07 | 340.00M | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002916 | -0.13% | -13.83% | $188,015.02 | $838.61 | 644.79M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001653 | +1.68% | +0.77% | $158,784.89 | $0 | 960.55M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001460 | +4.26% | +0.10% | $145,947.01 | $0 | 999.89M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001746 | +1.64% | +0.36% | $143,784.89 | $13.08 | 823.70M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001131 | +11.74% | +6.33% | $111,370.13 | $9,284.62 | 98.50M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.0001047 | -0.13% | +27.37% | $104,686.87 | $0 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001083 | +1.93% | -2.79% | $104,065.29 | $0 | 961.05M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.006354 | +6.13% | +8.31% | $89,627.32 | $0 | 14.10M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}9101 | +6.10% | -1.21% | $89,756.2 | $69.77 | 986.23M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}8980 | +5.19% | +1.01% | $77,199.05 | $15.29 | 859.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}8626 | -0.01% | +0.50% | $58,504.97 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5809 | +0.74% | -1.91% | $58,091.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6196 | -2.68% | -9.80% | $57,482.17 | $126.15 | 927.80M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5477 | +6.73% | +4.68% | $54,766.63 | $0 | 999.98M | |||
![]() NeuronNRN | $0.0001568 | -- | +35.60% | $53,279.94 | $0 | 339.81M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4921 | +8.11% | +2.77% | $49,209.07 | $22.31 | 999.99M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0004590 | -21.48% | -31.10% | $44,985.95 | $0 | 98.00M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}6942 | +0.71% | +3.65% | $38,768.98 | $0 | 558.44M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.002589 | -28.68% | -31.74% | $37,845.15 | $0 | 14.62M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M |


























.png)



.png)















