智能合约 板块币种市值榜
智能合约 板块共收录 146 个币种,板块总市值是 $481.75B ,平均涨幅是 +0.98%;列表中币种是根据市值排列。
智能合约是自动执行的合约,双方约定的协议条款直接写入代码行。这些合约在区块链上存储并可复制,一旦满足预定的条件,就会自动执行合约中指定的操作。智能合约使交易更加高效、更具成本效益且更安全。智能合约已广泛应用于金融服务、房地产和供应链管理等多个领域,有助于拉通简化运营并最大限度地减少欺诈。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinwebCWEB | $0.0004947 | -1.76% | -3.30% | $1.23M | $677.59 | 2.50B | |||
![]() AirSwapAST | $0.006702 | -19.21% | +12.63% | $1.17M | $388,706.35 | 174.48M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002179 | +2.82% | +14.71% | $1.04M | $4,980.93 | 4.78B | 交易 | ||
![]() SALTSALT | $0.008106 | +0.83% | +2.46% | $972,667.33 | $0 | 120.00M | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002527 | -0.20% | -1.30% | $958,838.59 | $610,990.19 | 3.79B | |||
| $0.001300 | +16.27% | +28.32% | $730,020.16 | $15,305.86 | 561.64M | 交易 | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}4485 | +4.87% | +14.13% | $713,179.17 | $0 | 15.90B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7970 | -0.24% | -0.51% | $615,951.45 | $35,380.01 | 7.73B | |||
| $0.0001185 | -0.01% | -3.11% | $582,666.35 | $164,174.34 | 4.92B | ||||
![]() RingDAORING | $0.0003164 | -5.32% | -3.35% | $540,460.53 | $815.59 | 1.71B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004896 | -1.00% | -2.49% | $521,679.27 | $37,904.1 | 1.07B | |||
| $0.0002601 | -0.27% | +4.88% | $499,071.05 | $1,537.47 | 1.92B | 交易 | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0006028 | -9.97% | -25.25% | $365,253.29 | $217.62 | 605.93M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | +1.38% | +39.50% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4188 | -0.00% | +28.88% | $335,134.19 | $23.99 | 8.00B | |||
| $0.001415 | +56.64% | +61.85% | $214,146.66 | $9,888.36 | 151.37M | ||||
| $1.31 | -0.86% | -7.88% | $253,517.45 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1319 | -0.01% | +13.61% | $231,308.94 | $0.16 | 17.53B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02828 | +0.56% | -5.06% | $219,054.27 | $0 | 7.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001569 | +0.82% | -0.76% | $167,943.73 | $157.52 | 107.03M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002737 | -0.20% | +1.79% | $136,869.01 | $64,144.13 | 500.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001426 | -2.68% | +3.81% | $125,497.93 | $0 | 879.90M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001172 | +11.69% | +10.31% | $116,069.97 | $8,941.75 | 99.03M | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3622 | -0.67% | -19.48% | $109,738.98 | $0 | 3.03B | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002728 | -36.57% | -36.57% | $84,625.33 | $2,709.64 | 310.26M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2767 | +6.96% | -12.78% | $27,668.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5654 | +0.08% | -28.88% | $4,013.75 | $1.05 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9723 | -6.68% | +4.98% | $2,938.49 | $0 | 302.22M | |||
![]() OriginLGNS | $1.07 | -0.64% | -9.33% | $0 | $11.22M | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01157 | +0.38% | +4.84% | $0 | $377,152.69 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EOSEOS | $0.09822 | +0.84% | +6.15% | $0 | $199,910.07 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3744 | -0.07% | -0.03% | $0 | $192,216.95 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0005456 | +12.34% | +11.97% | $0 | $11,084.6 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006269 | -6.91% | -10.32% | $0 | $5,344.76 | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005184 | +1.74% | -4.36% | $0 | $389.41 | 0.00 | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005412 | +4.93% | +9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0001975 | +0.11% | -29.21% | $0 | $0.79 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0002825 | +0.03% | -28.97% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $0.02282 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001042 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001199 | -0.97% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 |





























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)











