模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1705 个币种,板块总市值是 $30.88B ,平均涨幅是 +0.76%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}7868 | -4.41% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7843 | -3.16% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}7978 | -3.60% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}8156 | -3.02% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}7150 | -3.45% | -3.45% | $0 | $448.41 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8966 | -2.84% | +6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1781 | -0.14% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8811 | -1.08% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TemaTEMA | $0.{4}6147 | -0.26% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002212 | -6.40% | -28.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BeerBearBEAR | $0.{4}1301 | -- | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{10}1452 | +0.21% | +7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02425 | -0.08% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7137 | -0.62% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4042 | -5.15% | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenlandGREENLAND | $0.{5}7685 | +0.76% | +10.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1861 | -1.31% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.0001185 | +3.61% | +25.99% | $0 | $387.08 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001302 | +3.63% | +16.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5346 | -1.12% | +6.17% | $0 | $8.57 | 0.00 | |||
| $0.{4}1920 | +2.58% | +10.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01704 | +3.86% | +9.48% | $0 | $74.1 | 0.00 | ||||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1100 | -3.63% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4489 | -- | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2767 | -3.49% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.001572 | +1.29% | -0.12% | $0 | $284.41 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5491 | -1.69% | +0.21% | $0 | $3.81 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7509 | +2.18% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002743 | +0.30% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1168 | +0.63% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4491 | -3.22% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































.png)


