Cosmos 生态 板块币种市值榜
Cosmos 生态 板块共收录 55 个币种,板块总市值是 $13.28B ,平均涨幅是 +5.10%;列表中币种是根据市值排列。
Cosmos 生态系统包括一系列基于 Cosmos 区块链的技术、平台和协议。Cosmos 是一个由独立区块链组成的去中心化网络,通常被称为“区块链互联网”。Cosmos 于 2019 年 3 月推出,旨在解决许多区块链面临的互操作性和可扩展性问题。Cosmos 旨在建立一个网络,使多个区块链能够顺畅地互相通信、分享数据和进行交易。
Cosmos 采用称为 Tendermint BFT 的共识机制,为高可扩展性和安全性提供了基础。该生态系统围绕 Cosmos Hub 展开,它通过区块链间通信 (IBC)协议连接各种区块链(称为“分区”)。该 IBC 协议允许不同的区块链在彼此之间传输代币和数据,而无需中介。此外,Cosmos 赋予开发者使用 Cosmos SDK 创建自定义区块链的能力,该 SDK 是一个模块化框架,简化了区块链开发过程。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.08 | +15.44% | +19.03% | $10.53B | $858.86M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.81 | +6.21% | +10.40% | $962.73M | $44.82M | 532.23M | 交易 | ||
| $0.2402 | +22.48% | +30.23% | $555.24M | $297.09M | 2.31B | 交易 | |||
![]() CelestiaTIA | $0.4927 | +7.05% | +39.84% | $453.25M | $54.47M | 919.93M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5547 | +3.95% | +8.96% | $305.67M | $11.31M | 5.51T | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6469 | +3.71% | +25.93% | $212.62M | $11.29M | 328.68M | 交易 | ||
| $0.6910 | +2.12% | +26.60% | $206.05M | $10.79M | 298.18M | ||||
![]() BandBAND | $0.2208 | +4.23% | +14.69% | $40.36M | $2.06M | 182.80M | 交易 | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004723 | +6.27% | +14.37% | $30.78M | $46.51M | 6.52B | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.1371 | +7.23% | +11.91% | $22.52M | $1.57M | 164.29M | 交易 | ||
![]() MediBlocMED | $0.001855 | +7.78% | +14.72% | $21.41M | $715,587.79 | 11.54B | |||
![]() ICONICX | $0.01464 | +4.33% | +19.38% | $16.07M | $1.82M | 1.10B | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01936 | +8.39% | +29.01% | $12.68M | $6.74M | 655.14M | 交易 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.009571 | +3.10% | +18.60% | $11.89M | $139,846.02 | 1.24B | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1325 | -2.69% | +4.39% | $5.52M | $3.59M | 41.66M | |||
![]() CONXXPLA | $0.005318 | +1.13% | +1.93% | $5.39M | $63,281.96 | 1.01B | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01031 | -10.94% | +9.52% | $4.99M | $1.64M | 483.66M | 交易 | ||
![]() SecretSCRT | $0.008416 | -0.41% | +5.53% | $3.07M | $197,891.37 | 364.23M | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01291 | +0.13% | +19.75% | $3.19M | $342,402.73 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02543 | +1.11% | +16.11% | $2.91M | $71,242.93 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7546 | +20.78% | +30.82% | $2.65M | $25,096.02 | 35.13B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01515 | +2.19% | +2.97% | $1.85M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5674 | +7.90% | +39.18% | $1.49M | $97.07 | 2.63M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001008 | +23.86% | -29.86% | $1.25M | $637,755.27 | 1.24B | 交易 | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05296 | +5.52% | +11.34% | $821,198.1 | $0 | 15.51M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001512 | -2.43% | -37.43% | $812,202.24 | $416,977 | 537.28M | |||
![]() KIRAKEX | $0.003315 | +2.72% | +8.07% | $681,531.99 | $0 | 205.57M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002961 | +23.75% | +29.88% | $631,848.7 | $13,903.35 | 213.37M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009997 | -2.59% | -0.06% | $642,305.47 | $105,999.43 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.001341 | -21.48% | -23.40% | $280,012.96 | $0 | 208.76M | |||
| $0.003994 | +1.89% | -9.44% | $233,327.21 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004545 | +6.27% | +8.69% | $89,803.57 | $11.62 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1348 | +10.90% | +20.07% | $66,441.54 | $72.32 | 4.93B | |||
| $0.0006828 | +0.92% | -2.43% | $53,083.55 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0004092 | -0.44% | -8.01% | $40,385.7 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
| $0.{5}6548 | -9.44% | -25.36% | $24,794.89 | $223.44 | 3.79B | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1203 | +32.99% | -99.99% | $19.64 | $2,762.98 | 1.63B | |||
![]() AgoricBLD | $0.004990 | -0.61% | -26.85% | $0 | $22,591.73 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6062 | +2.34% | +11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.07569 | +3.07% | +7.33% | $0 | $33.14 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004442 | +4.74% | +27.30% | $0 | $1.35 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004351 | +1.72% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4781 | +3.61% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005176 | +70.14% | -25.63% | $0 | $92.51 | 0.00 | 交易 | |||
![]() BidaoBID | $0.0001446 | +0.62% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.0008659 | +5.06% | -14.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.{4}9067 | +1.67% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 |

















































